Accademia Scacchi Milano TUSAT Big Start 21/10/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 6448 MI 018n1 024b1 031n1 023b1 036n1 029b1 032n1 7 0
2 Bombi Niccolo' 3N 5577 MI 019b1 027n1 036b0 031n1 029b½ 005n0 000f0F 3.5 18° -36
3 Gao Lorenzo NC 5645 MI 020n1 026b1 011n0 030b1 023n0 016b1 034n1 5 -31
4 Arrivabene Arsen NC 5137 MI 021b0 010b0 035n0 015b1 020n0 009b1 022n0 2 31° -9
5 Avallone Alessandro NC 5393 MI 022n1 030b1 023n0 035b1 011n½ 002b1 029n0 4.5 +59
6 Bonanno Paolo NC 5117 MI 023b0 016b0 015n1 027n1 032b0 028n1 013b0 3 22° +72
7 Canubas Elisabeth NC 5176 MI 024n0 020b0 018n1 010b0 017b0 014n1 027b0 2 33° -94
8 Corbellini Daniele NC 5232 MI 025b1 029n0 027b½ 034n0 031b0 030n½ 028b0 2 30° -54
9 Fidora Irene NC 5188 MI 026n0 022b0 028n0 018b1 019b0 004n0 014b1 2 32° -63
10 Maruotti Maxim NC 4953 MI 027b0 004n1 029b0 007n1 022b1 031n0 019n1 4 17° +131
11 Moschella Christopher NC 5569 MI 028n1 034b1 003b1 029n0 005b½ 013n1 036b0 4.5 -4
12 Raschi Lorenzo NC 5311 MI 029b0 019n1 025b1 036n0 028b1 033n0 021n1 4 11° +23
13 Re Alexander NC 5518 MI 030n0 028b1 024n1 016b1 034n0 011b0 006n1 4 16° -72
14 Vella Elia NC 4983 MI 031b0 025n0 019b0 022n0 018n1 007b0 009n0 1 35° -4
15 Martirosyan Davide NC 5366 MI 032n0 035b0 006b0 004n0 021b0 000f1F 025n0 1 34° -139
16 Pighi Federico NC 5320 MI 033b0 006n1 021b1 013n0 030b1 003n0 026b0 3 19° -18
17 Cesi Federico Antonio NC 5206 MI 034n0 018b1 030n0 026b0 007n1 025b0 024n1 3 25° -22
18 Fiocca Martinez Margherit NC 5113 MI 001b0 017n0 007b0 009n0 014b0 000f0F 000f0F 0 36° -85
19 Jamous Manuel NC 5257 MI 002n0 012b0 014n1 028b0 009n1 024n1 010b0 3 26° -63
20 Pighi Arianna NC 5228 MI 003b0 007n1 032b0 025n½ 004b1 035n0 030b½ 3 20° +27
21 Remedi Valentino NC 5385 MI 004n1 031b0 016n0 024b0 015n1 022n1 012b0 3 27° -50
22 Piazzolla Edoardo NC 5529 MI 005b0 009n1 033n0 014b1 010n0 021b0 004b1 3 24° -130
23 Mino Paolo NC 5564 MI 006n1 033b1 005b1 001n0 003b1 036b0 035n1 5 +54
24 Clerici Alessandro Maria NC 5002 MI 007b1 001n0 013b0 021n1 033n0 019b0 017b0 2 29° +45
25 Pighi Edoardo NC 5412 MI 008n0 014b1 012n0 020b½ 027b1 017n1 015b1 4.5 10° -27
26 Gargiulo Filippo NC 5273 MI 009b1 003n0 034b0 017n1 035b0 027n1 016n1 4 15° +45
27 Leoncini Alessia NC 5258 MI 010n1 002b0 008n½ 006b0 025n0 026b0 007n1 2.5 28° -50
28 Remedi Elisa NC 5103 MI 011b0 013n0 009b1 019n1 012n0 006b0 008n1 3 23° +54
29 Fiorini Sergio Andrea 3N 5107 MI 012n1 008b1 010n1 011b1 002n½ 001n0 005b1 5.5 +180
30 Mastrobuoni Carlo NC 5156 MI 013b1 005n0 017b1 003n0 016n0 008b½ 020n½ 3 21° +54
31 Scarpa Riccardo NC 5482 MI 014n1 021n1 001b0 002b0 008n1 010b1 033b0 4 13° -22
32 Soler Alessandro NC 5632 MI 015b1 036n0 020n1 033b1 006n1 034b1 001b0 5 +14
33 Moroni Luca Iii NC 5278 MI 016n1 023n0 022b1 032n0 024b1 012b1 031n1 5 +117
34 Leoncini Filippo NC 5346 MI 017b1 011n0 026n1 008b1 013b1 032n0 003b0 4 12° +59
35 Xu Ouwen NC 5422 MI 036b0 015n1 004b1 005n0 026n1 020b1 023b0 4 14° +9
36 Di Trapani Luca 3N 5807 MI 035n1 032b1 002n1 012b1 001b0 023n1 011n1 6 +45
Indice Torneo