Accademia Scachi Milano TUSAT 001-C Milano 28/10/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Conti Daniele NC 5478 PV 005b0 003b½ 007n1 002n1 2.5 1° 0
2 Pighi Edoardo NC 5385 MI 006n1 008b0 005n1 001b0 2 3° -4
3 Avallone Alessandro NC 5452 MI 007b0 001n½ 004b1 006n0 1.5 7° -50
4 Pighi Federico NC 5302 MI 008n0 006b½ 003n0 007b0 .5 8° -54
5 Tramalloni Giulia NC 5370 MI 001n1 007b1 002b0 008b0F 2 4° +27
6 Martirosyan Davide NC 5227 MI 002b0 004n½ 008b1F 003b1 2.5 2° +27
7 Venuti Luigi NC 5332 MI 003n1 005n0 001b0 004n1 2 6° +18
8 Leoncini Filippo NC 5405 MI 004b1 002n1 006n0F 005n0F 2 5° +36
Indice Torneo