Accademia Scachi Milano TUSAT 001-D Milano 28/10/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Remedi Valentino NC 5336 MI 005b1 004n0 003b0 006n1 2 5° -9
2 Tirloni Simone NC 5309 MI 006n1 007b1 004b0 005n1 3 3° +36
3 Gargiulo Filippo NC 5318 MI 007b0 008n1F 001n1 004b1 3 2° +23
4 Moroni Luca Iii NC 5395 MI 008n1F 001b1 002n1 003n0 3 1° +9
5 Leoncini Alessia NC 5209 MI 001n0 006b0 008n1F 002b0 1 7° -50
6 Pighi Arianna NC 5255 MI 002b0 005n1 007n1 001b0 2 6° +5
7 Venuti Flavio NC 5200 MI 003n1 002n0 006b0 008b1F 2 4° -4
8 ** Forfait NC 0 004b0F 003b0F 005b0F 007n0F 0 8°
Indice Torneo