GCR2017-B-SecPrimoGrado-MM Carugate 11/12/17-11/12/17
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1521 2818022 5792 45 158604 11/01/05
2 Bombi Niccolo' 3N MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1359 2814485 5541 45 158636 06/08/04
3 Lorenzetti Gabriele NC MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2833480 5311 45 166738 02/04/05
4 Titze Leo 2N MILANO MI SD Scacchistica Milanese 0 0 2827820 5845 45 161975 11/09/05
5 Cazzaniga Enrico NC CO A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 0 0 2839011 5566 45 166362 22/11/05
6 Sala Giulia NC MB ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 2840451 5664 45 0 13/02/07
7 Fouquet Atys NC MILANO MI ------------ 0 0 2859160 5499 45 0 24/06/05
8 Pegno Mattia NC BG A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR 0 0 2859870 5648 45 174445 25/09/06
9 Russo Giorgio NC ............. MI ------------ 0 0 2857915 5713 45 0 20/12/06
10 Re Alexander NC RHO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5455 45 171140 21/11/05
11 Alberti Diego NC MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 2843620 5442 45 165391 11/12/07
12 Filip Alexandru NC MI ------------ 0 0 2858393 5646 45 169550 08/02/06
13 Ballona Rutti Ivan Alessa NC MILANO MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 2859128 5277 45 171473 23/01/06
14 Orlandi Simone NC BG A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR 0 0 2827765 5534 45 159166 21/05/05
15 Scarpa Riccardo NC MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2856382 5460 45 169880 08/04/05
16 Raschi Lorenzo NC MILANO MI ASD Chess Project 0 0 2865853 5334 45 176182 21/09/04
17 Gao Lorenzo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2865845 5583 45 167980 02/12/04
18 Casarotto Loris NC MI ------------ 0 0 0 -5370 45 0 20/02/06
19 Gil Jaramillo Alan NC MI ------------ 0 0 0 -5773 45 0 11/11/06
20 Boldrini Nicolo' NC MI ------------ 0 0 0 5521 45 173850 27/07/06
21 Rossi Davide 3N MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5866 45 0 23/08/05
22 Pighi Edoardo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2836187 5381 45 167893 21/02/06
23 Remedi Valentino NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2828079 5327 45 158068 11/04/06
24 Migotto Alessandro NC MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2827757 5599 45 0 18/10/04
25 Hercegovac Neven NC BG A.S.D.C.SCACCHISTICO EXCELSIOR 0 0 2839135 5669 45 164908 20/10/06
26 Mastrobuoni Carlo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2881620 5233 45 170102 31/05/06
27 Castellucci Leonardo NC MILANO MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 2831207 5516 45 0 25/05/05
28 Biglia Emanuele NC MI ------------ 0 0 0 5287 45 0 05/06/05
29 Fossati Andrea NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2852891 5568 45 153792 11/10/06
30 D'alessio Fabio NC CORMANO MI ASD Scuola Scacchi Cormano 0 0 0 5526 45 171476 22/05/06
31 Gargiulo Filippo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2856617 5341 45 161848 19/11/06
32 Ricco' Christian NC MI ------------ 0 0 0 5279 45 176741 07/05/06
33 Pezzoli Francesco NC MI A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 0 0 2871411 5289 45 176740 26/02/06
34 Cavicchioli Luca NC MI A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 0 0 2871330 4913 45 176728 21/05/06
35 Perrone Paul NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5433 45 0 12/06/06
36 Manini Tommaso NC MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2875352 5184 45 177060 19/03/06
37 Jukic Edi NC MI ------------ 0 0 0 5344 45 0 23/02/05
38 Nava Sofia NC CO A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 0 0 2861289 5345 45 166363 20/05/05
39 Di Trapani Luca 3N CERNUSCO S/N MI SD Scacchistica Milanese 0 0 2843639 5893 45 161948 29/12/05
40 Venuti Luigi NC MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5382 45 0 03/08/04
41 Dell'arte Massimo NC MI ------------ 0 0 0 -5235 45 163805 20/08/06
42 Moskvina Polina NC MI ------------ 0 0 0 -5531 45 177076 28/08/05
43 Grossi Alessandro NC MI ------------ 0 0 0 -5331 45 0 08/04/06
44 Basilico Davide NC CO ------------ 0 0 2864563 5000 45 170892 17/01/05
45 Vergallo Giorgia NC CO ------------ 0 0 2872566 5241 45 177169 14/01/05
46 Tartari Alessandro NC MI ------------ 0 0 0 -4945 45 0 24/05/05
47 Rindone Andrea 2N MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2831312 5849 45 165786 19/03/07
48 Tagliavia Angelo Diego NC MI ------------ 0 0 0 5148 45 0 10/12/06
49 Moquet Evariste NC MI ------------ 0 0 0 -5176 45 0 07/03/05
50 Ben Khoua Bilal NC BG ------------ 0 0 2881611 5033 45 170258 25/04/06
51 Meda Francesco NC MI ------------ 0 0 2856480 5547 45 173853 05/12/06
52 Piazzolla Edoardo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2836179 5422 45 161850 08/01/07
53 Favale Greta NC MI A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 0 0 2871373 5024 45 176733 02/10/06
54 Carganico Christian NC MI ------------ 0 0 2878009 4930 45 176004 13/12/05
55 Cavana Andrea NC MI ------------ 0 0 0 5288 45 0 20/04/06
56 Bonanno Paolo NC VIMODRONE MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5149 45 170092 29/03/06
57 Tirloni Simone NC MI ------------ 0 0 0 5345 45 0 28/09/06
58 Francisco Gaia NC MI ------------ 0 0 2875310 5305 45 177058 23/03/06
59 Carboni Tomas NC MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2871322 5334 45 176237 06/07/06
60 Prostoiu Ciprian Alexand NC MI ------------ 0 0 0 5132 45 0 25/02/06
61 Albergamo Arianna NC MI ------------ 0 0 0 -5002 45 0 21/05/06
62 Ratto Tommaso Remo NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 1323 2816992 5452 45 158888 24/08/05
63 Sagrillo Luca NC MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2833498 5611 45 0 27/01/05
64 Onori Yuri NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5207 45 0 30/08/05
65 Contini Carlo NC MILANO MI ------------ 0 0 0 5079 45 0 01/03/06
66 Smitti Nicolo' NC MI ------------ 0 0 0 -4887 45 0 19/01/07
67 Bentancourt Reyes Delfin NC MI ------------ 0 0 0 -4910 45 0 08/02/05
68 Corbellini Daniele NC MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5178 45 0 29/06/06
69 Astolfi Edoardo NC MI ------------ 0 0 2860754 5245 45 174257 10/12/05
70 Zani Ferdinando NC MI ------------ 0 0 2861351 -5006 45 169557 16/11/06
71 Bulgheroni Alessandro NC MILANO MI ------------ 0 0 2877991 5119 45 177389 09/05/05
72 Bellia Asia NC MI ------------ 0 0 0 -5029 45 0 17/01/06
73 Esengrini Luca NC MI ------------ 0 0 2871365 5084 45 176732 21/06/06
74 Scorza Riccardo NC MI ------------ 0 0 0 -4769 45 0 08/03/06
75 Esengrini Alessandro NC MI ------------ 0 0 2871357 4986 45 176731 21/06/06
76 Felice Riccardo NC MI A.S.D. SCACCHISTICA CERIANESE 0 0 2871381 5122 45 176735 24/04/06
77 Rumenova Alexandra NC MI ------------ 0 0 0 -4787 45 0 30/03/06
78 Torregrossa Clara NC MI ------------ 0 0 0 -4642 45 0 07/04/06
79 Zanolini Matteo NC MI ------------ 0 0 0 -4894 45 0 06/06/05
80 Paracchini Riccardo NC MI ------------ 0 0 0 5269 45 0 26/08/06
81 Paganotto Massimiliano NC MI ------------ 0 0 0 5299 45 0 23/05/06
82 Penza Andrea NC NC ------------ 0 0 0 -4413 45 0 04/12/06
83 Ochoa Marcillo Daniele NC MILANO MI ------------ 0 0 0 5001 45 0 05/09/05
84 Diaconu Raul NC NC ------------ 0 0 0 -4252 45 0 07/03/06
85 Touami Semi NC MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2875379 4806 45 177064 14/07/06
86 Kormos Alessandro NC MI SD Scacchistica Milanese 0 0 2856471 5313 45 174008 04/05/06
87 Fabrizi Anna NC MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2859152 5327 45 174265 01/10/05
Indice Torneo