GCR2017-B-SecPrimoGrado-MM Carugate 11/12/17-11/12/17
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerxe 3N 5792 MI 059n1 039b1 019n1 064b1 025n1 5 +68
2 Bombi Niccolo' 3N 5541 MI 033n1 020b1 045n1 068b1 050n1 5 +45
3 Lorenzetti Gabriele NC 5311 MI 058b1 050n1 049b1 071n1 038n1 5 +81
4 Titze Leo 2N 5845 MI 083n1 022b1 065n1 040b1 064n1 5 +5
5 Cazzaniga Enrico NC 5566 CO 041b1 007n½ 021b1 008n1 024b1 4.5 +90
6 Sala Giulia NC 5664 MB 057n1 019b1 059n1 065b1 039n½ 4.5 +54
7 Fouquet Atys NC 5499 MI 082n1 005b½ 055n1 017b1 086n1 4.5 +54
8 Pegno Mattia NC 5648 BG 056n1 024b1 023n1 005b0 021b1 4 +36
9 Russo Giorgio NC 5713 MI 061b1 014n½ 041b½ 013n1 044n1 4 -27
10 Re Alexander NC 5455 MI 084n1 017b0 051n1 069n1 041b1 4 12° +36
11 Alberti Diego NC 5442 MI 037n1 045b0 033n1 081b1 020n1 4 10° +36
12 Filip Alexandru NC 5646 MI 060n1 031b0 081n1 052b1 068n1 4 13° -18
13 Ballona Rutti Ivan Alessa NC 5277 MI 080n1 055b1 032n1 009b0 082n1 4 11° +68
14 Orlandi Simone NC 5534 BG 035n1 009b½ 026n1 044b0 029b1 3.5 14° +14
15 Scarpa Riccardo NC 5460 MI 032n1 016b0 080n½ 070n1 087b1 3.5 15° -13
16 Raschi Lorenzo NC 5334 MI 000-0 015n1 070b1 000-0 026b1 3 36° +54
17 Gao Lorenzo NC 5583 MI 067b1 010n1 069b1 007n0 000-0 3 26° -9
18 Casarotto Loris NC -5370 MI 081n1 075b1 000-0 033b0 060b1 3 37° +5
19 Gil Jaramillo Alan NC -5773 MI 042b1 006n0 001b0 025n1 047b1 3 16° 0
20 Boldrini Nicolo' NC 5521 MI 071b1 002n0 052b1 031n1 011b0 3 17° -18
21 Rossi Davide 3N 5866 MI 036n1 051b1 005n0 056b1 008n0 3 18° -67
22 Pighi Edoardo NC 5381 MI 076b1 004n0 025b0 039b1 065n1 3 22° +50
23 Remedi Valentino NC 5327 MI 053b1 069n1 008b0 051b0 048n1 3 28° +23
24 Migotto Alessandro NC 5599 MI 085b1 008n0 043b1 054n1 005n0 3 21° -36
25 Hercegovac Neven NC 5669 BG 064n1 047b1 022n1 019b0 001b0 3 20° +14
26 Mastrobuoni Carlo NC 5233 MI 077b1 070n1 014b0 080b1 016n0 3 33° +14
27 Castellucci Leonardo NC 5516 MI 028n1 038b0 036n1 048b0 051n1 3 23° -36
28 Biglia Emanuele NC 5287 MI 027b0 043n1 067b1 053n1 054b0 3 32° -13
29 Fossati Andrea NC 5568 MI 055n1 080b1 044n0 035b1 014n0 3 25° -40
30 D'alessio Fabio NC 5526 MI 039n0 059b1 034n1 047b0 057n1 3 30° +14
31 Gargiulo Filippo NC 5341 MI 073b1 012n1 050b0 020b0 081n1 3 29° +18
32 Ricco' Christian NC 5279 MI 015b0 046n1 013b0 074n1 072n1 3 24° -18
33 Pezzoli Francesco NC 5289 MI 002b0 071n1 011b0 018n1 073b1 3 19° +27
34 Cavicchioli Luca NC 4913 MI 040b0 079n1 030b0 083n1 058n1 3 34° +86
35 Perrone Paul NC 5433 MI 014b0 061n1 077b1 029n0 070b1 3 31° -22
36 Manini Tommaso NC 5184 MI 021b0 054n1 027b0 066n1 053b1 3 27° +23
37 Jukic Edi NC 5344 MI 011b0 049n0 066b1 073n1 071b1 3 35° -27
38 Nava Sofia NC 5345 CO 043b½ 027n1 000-0 050n1 003b0 2.5 41° +14
39 Di Trapani Luca 3N 5893 MI 030b1 001n0 040b1 022n0 006b½ 2.5 38° -76
40 Venuti Luigi NC 5382 MI 034n1 081b1 039n0 004n0 042b½ 2.5 40° +27
41 Dell'arte Massimo NC -5235 MI 005n0 082b1 009n½ 072b1 010n0 2.5 39° +18
42 Moskvina Polina NC -5531 MI 019n0 057b1 047n0 058b1 040n½ 2.5 43° -4
43 Grossi Alessandro NC -5331 MI 038n½ 028b0 024n0 061b1 052n1 2.5 42° 0
44 Basilico Davide NC 5000 CO 000-0 000-0 029b1 014n1 009b0 2 56° +86
45 Vergallo Giorgia NC 5241 CO 049b1 011n1 002b0 000-0 000-0 2 54° +45
46 Tartari Alessandro NC -4945 MI 000-0 032b0 082n1 000-0 074b1 2 61° +9
47 Rindone Andrea 2N 5849 MI 000-0 025n0 042b1 030n1 019n0 2 49° -50
48 Tagliavia Angelo Diego NC 5148 MI 066b1 052n0 000-0 027n1 023b0 2 60° +27
49 Moquet Evariste NC -5176 MI 045n0 037b1 003n0 085b1 000-0 2 57° +5
50 Ben Khoua Bilal NC 5033 BG 068n1 003b0 031n1 038b0 002b0 2 44° +54
51 Meda Francesco NC 5547 MI 054b1 021n0 010b0 023n1 027b0 2 46° -50
52 Piazzolla Edoardo NC 5422 MI 075n1 048b1 020n0 012n0 043b0 2 48° -45
53 Favale Greta NC 5024 MI 023n0 078b1 056n1 028b0 036n0 2 52° +9
54 Carganico Christian NC 4930 MI 051n0 036b0 084n1 024b0 028n1 2 53° +31
55 Cavana Andrea NC 5288 MI 029b0 013n0 007b0 067n1 077b1 2 47° -36
56 Bonanno Paolo NC 5149 MI 008b0 085n1 053b0 021n0 069b1 2 58° 0
57 Tirloni Simone NC 5345 MI 006b0 042n0 079b1 076n1 030b0 2 51° -18
58 Francisco Gaia NC 5305 MI 003n0 068b1 083n1 042n0 034b0 2 50° -50
59 Carboni Tomas NC 5334 MI 001b0 030n0 006b0 079n1 076b1 2 45° -4
60 Prostoiu Ciprian Alexand NC 5132 MI 012b0 073n0 085b1 075b1 018n0 2 59° -18
61 Albergamo Arianna NC -5002 MI 009n0 035b0 078n1 043n0 084b1 2 55° -4
62 Ratto Tommaso Remo NC 5452 MI 000-0 072n1 000-0 000-0 000-0 1 79° +5
63 Sagrillo Luca NC 5611 MI 072b1 000-0 000-0 000-0 000-0 1 78° 0
64 Onori Yuri NC 5207 MI 025b0 000-0 076b1 001n0 004b0 1 63° +14
65 Contini Carlo NC 5079 MI 079b1 000-0 004b0 006n0 022b0 1 64° +5
66 Smitti Nicolo' NC -4887 MI 048n0 000-0 037n0 036b0 078b1 1 70° -9
67 Bentancourt Reyes Delfin NC -4910 MI 017n0 084b1 028n0 055b0 000-0 1 73° -9
68 Corbellini Daniele NC 5178 MI 050b0 058n0 073b1 002n0 012b0 1 65° -36
69 Astolfi Edoardo NC 5245 MI 078n1 023b0 017n0 010b0 056n0 1 67° -58
70 Zani Ferdinando NC -5006 MI 074n1 026b0 016n0 015b0 035n0 1 66° -13
71 Bulgheroni Alessandro NC 5119 MI 020n0 033b0 075n1 003b0 037n0 1 62° -22
72 Bellia Asia NC -5029 MI 063n0 062b0 074n1 041n0 032b0 1 75° -13
73 Esengrini Luca NC 5084 MI 031n0 060b1 068n0 037b0 033n0 1 68° -18
74 Scorza Riccardo NC -4769 MI 070b0 077n1 072b0 032b0 046n0 1 76° -9
75 Esengrini Alessandro NC 4986 MI 052b0 018n0 071b0 060n0 085n1 1 74° -22
76 Felice Riccardo NC 5122 MI 022n0 083b1 064n0 057b0 059n0 1 72° -31
77 Rumenova Alexandra NC -4787 MI 026n0 074b0 035n0 082b1 055n0 1 69° -22
78 Torregrossa Clara NC -4642 MI 069b0 053n0 061b0 084b1 066n0 1 77° -13
79 Zanolini Matteo NC -4894 MI 065n0 034b0 057n0 059b0 083b1 1 71° -9
80 Paracchini Riccardo NC 5269 MI 013b0 029n0 015b½ 026n0 000-0 .5 80° -40
81 Paganotto Massimiliano NC 5299 MI 018b0 040n0 012b0 011n0 031b0 0 81° -72
82 Penza Andrea NC -4413 NC 007b0 041n0 046b0 077n0 013b0 0 82° -4
83 Ochoa Marcillo Daniele NC 5001 MI 004b0 076n0 058b0 034b0 079n0 0 83° -76
84 Diaconu Raul NC -4252 NC 010b0 067n0 054b0 078n0 061n0 0 85° -4
85 Touami Semi NC 4806 MI 024n0 056b0 060n0 049n0 075b0 0 84° -27
86 Kormos Alessandro NC 5313 MI 000-0 000-0 000-0 000-0 007b0 0 86° -13
87 Fabrizi Anna NC 5327 MI 000-0 000-0 000-0 000-0 015n0 0 87° -13
Indice Torneo