GCR2017-A-Primarie-MM Carugate 11/11/2017
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Urbani Gabriel 3N ITA LUMEZZANE BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2830138 5767 45 164727 18/05/07
2 Montesion Simone NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2859373 5212 45 174227 18/11/07
3 Bachi Jacopo Francesco NC ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 0 5498 45 168992 10/10/08
4 Teruzzi Nicolo' NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5377 45 0 19/02/08
5 Venuti Flavio NC ITA MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5241 45 0 21/09/07
6 Liloni Francesco Mattia NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2872264 4955 45 174920 05/10/07
7 De Roberto Andrea NC ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2852581 5378 45 167891 15/05/08
8 Ovidi Marco NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2856358 5435 45 164277 16/11/07
9 Verderio Gabriele NC ITA MI ------------ 0 0 0 4938 45 0 09/02/08
10 Moroni Luca Iii NC ITA RHO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5404 45 0 04/07/07
11 Pighi Federico NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2856366 5248 45 170104 16/09/09
12 Costantin Andrei Dennis NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5239 45 0 06/08/07
13 Gatti Alessandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 5060 45 0 30/11/08
14 Laurel Leonardo NC ITA MILANO MI SD Scacchistica Milanese 0 0 0 5011 45 170097 20/02/11
15 Rosa Giorgio NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5183 45 0 06/07/09
16 Tavecchio Riccardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5198 45 0 25/09/10
17 Gazzoni Luca NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5115 45 0 18/02/08
18 Xu Ouwen NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2856650 5409 45 169883 01/06/08
19 Costantini Ginevra NC ITA MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2875239 5050 45 176238 07/06/07
20 Mangalaviti Luca NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4993 45 0 07/06/07
21 Foresti Alessandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 5275 45 0 18/08/09
22 Volpi Fabio NC ITA MI ------------ 0 0 0 5009 45 0 16/01/07
23 Sirignano Emanuele NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2842993 5006 45 168044 12/10/07
24 Palazzo Edoardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5114 45 0 25/09/08
25 Gorlani Sergio NC ITA BS ------------ 0 0 2889868 -5222 45 178703 08/12/09
26 Urso Matteo NC ITA NC ------------ 0 0 0 -5055 45 0 11/11/07
27 Petrini Alessandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5140 45 0 11/11/07
28 Bergoli Carlo NC ITA BS ------------ 0 0 2879951 -4901 45 177879 28/01/09
29 Jamous Manuel NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5194 45 0 28/02/08
30 Diaconu Ruben NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5269 45 0 05/12/07
31 Petroni Tommaso NC ITA NC ------------ 0 0 0 -5177 45 0 01/01/09
32 Clerici Edoardo Maria NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2862650 5173 45 170040 07/10/09
33 Palmerini Sofia NC ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 2856889 5390 45 0 11/08/07
34 Sirignano Angela NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2855734 4957 45 168043 24/04/09
35 Sparacia Vito NC ITA MI ------------ 0 0 0 5318 45 0 23/05/07
36 Micera Luca NC ITA MI ------------ 0 0 2875271 5125 45 177062 04/05/07
37 Vailati Jacopo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5004 45 0 11/11/07
38 Ranone Nicholas NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4946 45 0 04/10/08
39 Hirisch Pietro NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4965 45 0 01/01/08
40 Breda Daniele NC ITA MI ------------ 0 0 0 5074 45 0 04/04/07
41 Barzaghi Giulia NC ITA MI ------------ 0 0 2875212 5697 45 176724 31/05/07
42 Iurlato Daniele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4956 45 0 04/04/08
43 Ciani Alberto NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5123 45 0 15/10/08
44 D'alessio Davide NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5001 45 176710 28/08/08
45 Tatevosyan Leonard NC ITA MILANO MI A.S.D.IL CASTELLETTO 0 0 0 5224 45 169368 15/07/06
46 Mercanti Aurelio NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5102 45 0 17/04/09
47 Le Rose Alessio NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4794 45 0 25/05/08
48 Carboni Marco NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4915 45 0 16/08/07
49 Bombardieri Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 2855653 5036 45 171214 06/07/08
50 Rizzardi Emma NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2879935 5124 45 177909 31/05/07
51 Arabia Gabriele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4915 45 0 02/10/08
52 Arceri Luca NC ITA BS ------------ 0 0 2889817 -6001 45 178882 21/07/07
53 Orsi Alessandro Gabriel NC ITA BS ASD ScuolaScacchi TORRE&CAVALLO 0 0 2852654 4982 45 170597 21/04/09
54 Negro Dennis NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5306 45 0 15/01/08
55 Martirosyan Davide NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 5254 45 0 29/03/09
56 Beatrice Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5227 45 0 11/11/11
57 Fama' Alessandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5263 45 0 10/12/07
58 Maddalena Michele NC ITA MI ------------ 0 0 0 5085 45 0 21/10/07
59 Ragheb Manuel NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5021 45 0 11/11/08
60 Di Carlo Mirko NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4987 45 0 10/05/07
61 Cimmino Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4934 45 0 01/02/08
62 Clerissi Colomba NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4817 45 0 11/11/07
63 Parihuman Yari Antony NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4857 45 0 09/09/07
64 Fabbri Filippo NC ITA MI ------------ 0 0 0 5225 45 0 11/11/07
65 Bavagnoli Edoardo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5234 45 0 29/06/07
66 Lapayre Dimitry NC ITA MI ------------ 0 0 0 4956 45 0 12/06/08
67 Guidotti Giorgio NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4818 45 0 07/08/09
68 Tavola Loris NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4773 45 0 06/11/08
69 Rosa Rebecca NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4826 45 0 10/04/08
70 Cianoro Lorenzo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4815 45 0 11/11/11
71 Ceol Giorgio NC ITA MI ------------ 0 0 0 5108 45 0 05/01/09
72 Fregni Francesco NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4659 45 0 31/05/08
73 Rosa Riccardo NC ITA NC ------------ 0 0 0 -4753 45 0 03/07/09
74 Nicolo' Giovanni NC ITA MI SD Scacchistica Milanese 0 0 0 5006 45 167062 15/11/08
75 Bonicelli Olga NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5110 45 0 31/01/07
76 Llamoza Llamocca Davide NC ITA MI ------------ 0 0 0 5458 45 0 05/12/07
77 Bellettato Giulia NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4751 45 0 01/01/08
78 Carraro Mattia NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4720 45 0 12/10/08
79 Camassa Gabriele NC ITA MI ------------ 0 0 0 4816 45 0 22/09/07
80 Maccagnoli Federico NC ITA Sarezzo BS ------------ 0 0 0 5740 45 0 24/04/98
81 Ghiringhelli Jacopo NC ITA MI ------------ 0 0 0 4945 45 0 30/09/09
82 Vergallo Andrea NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5757 45 0 11/11/11
83 Munafo' Riccardo NC ITA MILANO MI ASD Chess Project 0 0 0 4961 45 0 12/10/08
84 Fontana Daniele NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5032 45 174111 07/12/07
85 Sorturi Youssef NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5154 45 0 11/11/08
86 Fredini Francesco NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5041 45 0 11/11/08
87 Basilico Alice NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5074 45 0 11/11/09
88 Oliva Gabriele NC ITA MI ------------ 0 0 2861335 4448 45 174653 29/04/08
89 Ferrari Simone NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4802 45 0 12/05/07
90 Papetti Matteo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4809 45 0 09/05/08
91 Sala Andrea NC ITA CO ------------ 0 0 0 5998 45 0 02/01/98
92 Pelizzari Giulio NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4716 45 0 11/11/07
93 Mangiarotti Diego NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4787 45 0 17/01/07
94 Pizzocaro Francesco NC ITA MILANO MI ASD Chess Project 0 0 0 5048 45 0 08/06/08
95 Chikalev Maxim NC ITA MI ------------ 0 0 0 -5147 45 0 31/10/07
96 Marchesi Simone NC ITA MI ------------ 0 0 2881654 4752 45 178291 31/01/08
97 Garcia Castenada Daniela NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4603 45 0 15/12/09
98 Zappettini Ludovico NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4738 45 0 01/04/08
99 Milazzo Andry NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4691 45 0 03/10/07
100 Bulgheroni Luca NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4732 45 0 20/11/08
101 Giambrone Filippo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4731 45 0 18/11/08
102 Gallini Nicholas NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4790 45 0 27/08/08
103 Maccarone Gianluca NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4940 45 0 03/10/08
104 Chindamo Matteo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4550 45 0 08/05/08
105 Ranghetti Tommaso NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4603 45 0 02/07/08
106 Clerici Alessandro Maria NC ITA MILANO MI ASD Accademia Scacchi Milano 0 0 2862641 4980 45 174967 12/01/11
107 Sparacino Filippo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4591 45 175412 26/07/10
108 Gerippi Matteo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4626 45 0 14/11/07
109 Confalonieri Tommaso NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4457 45 0 21/12/08
110 Dolfi Leonardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4423 45 0 22/10/08
111 Musto Mattia NC ITA MI ------------ 0 0 0 5007 45 0 27/11/07
112 Pegno Pietro NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4503 45 0 04/05/09
113 Coronel Lima Eduardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4437 45 0 18/09/07
114 Conca Riccardo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4207 45 0 01/01/08
115 Maggiore Andrea NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4202 45 0 27/12/08
116 Donati Lorenzo NC ITA ............. MI ------------ 0 0 0 -4454 45 0 21/01/08
117 Spinelli Simone NC ITA MI ------------ 0 0 2881662 4650 45 178293 09/04/08
118 Dushi Iris NC ITA MI ------------ 0 0 0 4895 45 0 19/05/07
119 Dragoni Matteo NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4248 45 0 11/11/07
120 Rodriguez Sato Aleandro NC ITA MI ------------ 0 0 0 -4488 45 0 20/08/08
Indice Torneo