GCR2017-A-Primarie-MM Carugate 11/11/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Urbani Gabriel 3N 5767 BS 057n1 113b1 036b1 005n1 033b1 5 +9
2 Montesion Simone NC 5212 BS 058n1 060b1 111b1 032n1 007b1 5 +90
3 Bachi Jacopo Francesco NC 5498 MI 091n1 018b1 056n1 112b1 006n1 5 +68
4 Teruzzi Nicolo' NC -5377 MI 065n1 112b1 115b1 062n1 088b1 5 +14
5 Venuti Flavio NC 5241 MI 064n1 021b1 025n1 001b0 008n1 4 +99
6 Liloni Francesco Mattia NC 4955 BS 112n1 017b1 019b1 055n1 003b0 4 +99
7 De Roberto Andrea NC 5378 MI 118n1 010b1 086n1 016b1 002n0 4 +14
8 Ovidi Marco NC 5435 MI 030b1 033n1 009b1 036n1 005b0 4 +9
9 Verderio Gabriele NC 4938 MI 014n1 092b1 008n0 028b1 064n1 4 +95
10 Moroni Luca Iii NC 5404 MI 090b1 007n0 012b1 111n1 032b1 4 10° +5
11 Pighi Federico NC 5248 MI 093b1 045n1 013b0 041n1 106b1 4 13° +41
12 Costantin Andrei Dennis NC -5239 MI 070n1 037b1 010n0 034b1 079n1 4 11° +9
13 Gatti Alessandro NC 5060 MI 107n1 026b1 011n1 023b0 089n1 4 12° +41
14 Laurel Leonardo NC 5011 MI 009b0 117n1 092b1 114n1 063b1 4 16° -4
15 Rosa Giorgio NC -5183 MI 023n0 061b1 094n1 103b1 093n1 4 15° +5
16 Tavecchio Riccardo NC -5198 MI 053b1 101n1 099b1 007n0 111b1 4 17° +14
17 Gazzoni Luca NC -5115 MI 099b1 006n0 042n1 065b1 020n½ 3.5 22° +5
18 Xu Ouwen NC 5409 MI 095b1 003n0 035b1 019n½ 055b1 3.5 20° +5
19 Costantini Ginevra NC 5050 MI 046n1 024b1 006n0 018b½ 058n1 3.5 21° +68
20 Mangalaviti Luca NC 4993 MI 111b1 090n1 059b1 067n0 017b½ 3.5 24° +36
21 Foresti Alessandro NC 5275 MI 102b1 005n0 076b½ 063n1 078b1 3.5 23° -9
22 Volpi Fabio NC 5009 MI 000-0 000-1 073n1 079b1 086n1 4 19° +45
23 Sirignano Emanuele NC 5006 BS 015b1 000-0 029b0 013n1 077b1 3 29° +54
24 Palazzo Edoardo NC 5114 MI 000-0 019n0 071b1 108n1 037b1 3 44° +14
25 Gorlani Sergio NC -5222 BS 071b1 088n1 005b0 035n1 000-0 3 39° +23
26 Urso Matteo NC -5055 NC 110b1 013n0 000-0 101b1 065n1 3 47° +18
27 Petrini Alessandro NC -5140 MI 000-1 114n1 033b0 100n1 076b1 4 18° +36
28 Bergoli Carlo NC -4901 BS 066b1 100n1 000-0 009n0 114b1 3 52° +18
29 Jamous Manuel NC 5194 MI 089n1 069b1 023n1 053b0 000-0 3 45° -13
30 Diaconu Ruben NC -5269 MI 008n0 043b1 000-1 102n1 066b1 4 14° +9
31 Petroni Tommaso NC -5177 NC 061n1 087b1 089n1 000-0 050n0 3 35° +5
32 Clerici Edoardo Maria NC 5173 MI 079n1 073b1 034n1 002b0 010n0 3 27° -13
33 Palmerini Sofia NC 5390 MI 076n1 008b0 027n1 057b1 001n0 3 25° +27
34 Sirignano Angela NC 4957 BS 067b1 044n1 032b0 012n0 039b1 3 28° +45
35 Sparacia Vito NC 5318 MI 097n1 062b1 018n0 025b0 040n1 3 30° -36
36 Micera Luca NC 5125 MI 043n1 038b1 001n0 008b0 112n1 3 26° +27
37 Vailati Jacopo NC -5004 MI 096b1 012n0 070n1 098b1 024n0 3 31° +5
38 Ranone Nicholas NC -4946 MI 049b1 036n0 066b0 113n1 062b1 3 38° +9
39 Hirisch Pietro NC -4965 MI 116n1 056b1 064n0 097b1 034n0 3 42° +14
40 Breda Daniele NC 5074 MI 055b0 080n1 077b1 091n1 035b0 3 46° +77
41 Barzaghi Giulia NC 5697 MI 103n1 094b1 053n0 011b0 085n1 3 48° -85
42 Iurlato Daniele NC -4956 MI 088b0 048n1 017b0 115n1 080b1 3 43° +9
43 Ciani Alberto NC 5123 MI 036b0 030n0 100b1 066n1 113b1 3 37° -18
44 D'alessio Davide NC -5001 MI 068n1 034b0 046n1 087b0 098n1 3 32° +5
45 Tatevosyan Leonard NC 5224 MI 120n1 011b0 087n1 085b1 052n0 3 36° +9
46 Mercanti Aurelio NC 5102 MI 019b0 095n1 044b0 071n1 108b1 3 34° -4
47 Le Rose Alessio NC -4794 MI 073n0 079b0 109n1 090b1 068n1 3 49° +5
48 Carboni Marco NC -4915 MI 108n1 042b0 058n0 081b1 097n1 3 50° +5
49 Bombardieri Lorenzo NC 5036 MI 038n0 057b0 117b1 092n1 100b1 3 51° -22
50 Rizzardi Emma NC 5124 BS 000-0 084n1 106b½ 000-0 031b1 2.5 56° +36
51 Arabia Gabriele NC -4915 MI 060n0 105b1 085n0 069b1 074n½ 2.5 54° 0
52 Arceri Luca NC -6001 BS 000-0 054b1 000-0 000-0 045b1 2 82° 0
53 Orsi Alessandro Gabriel NC 4982 BS 016n0 000-0 041b1 029n1 000-0 2 75° +68
54 Negro Dennis NC -5306 MI 000-0 052n0 105n1 000-0 103n1 2 83° +5
55 Martirosyan Davide NC 5254 MI 040n1 081b1 000-0 006b0 018n0 2 65° -31
56 Beatrice Lorenzo NC -5227 MI 000-1 039n0 003b0 088n1 091b1 3 33° 0
57 Fama' Alessandro NC -5263 MI 001b0 049n1 063b1 033n0 000-0 2 60° -4
58 Maddalena Michele NC 5085 MI 002b0 098n1 048b1 000-0 019b0 2 62° -22
59 Ragheb Manuel NC -5021 MI 105n1 000-0 020n0 082b0 101n1 2 80° -13
60 Di Carlo Mirko NC -4987 MI 051b1 002n0 068n0 094b1 000-0 2 72° 0
61 Cimmino Lorenzo NC -4934 MI 031b0 015n0 104b1 000-1 069n1 3 40° +5
62 Clerissi Colomba NC -4817 MI 115b1 035n0 097n1 004b0 038n0 2 64° -4
63 Parihuman Yari Antony NC -4857 MI 113n1 072b1 057n0 021b0 014n0 2 67° -4
64 Fabbri Filippo NC 5225 MI 005b0 102n1 039b1 076n0 009b0 2 57° -58
65 Bavagnoli Edoardo NC 5234 MI 004b0 111n1 067b1 017n0 026b0 2 58° -63
66 Lapayre Dimitry NC 4956 MI 028n0 078b1 038n1 043b0 030n0 2 59° -13
67 Guidotti Giorgio NC -4818 MI 034n0 109b1 065n0 020b1 090n0 2 70° -4
68 Tavola Loris NC -4773 MI 044b0 099n1 060b1 096n0 047b0 2 73° 0
69 Rosa Rebecca NC -4826 MI 104b1 029n0 118b1 051n0 061b0 2 77° -4
70 Cianoro Lorenzo NC -4815 MI 012b0 096n1 037b0 077n0 099b1 2 71° -9
71 Ceol Giorgio NC 5108 MI 025n0 116b1 024n0 046b0 095n1 2 68° -36
72 Fregni Francesco NC -4659 MI 100b0 063n0 108b½ 117n1 102b½ 2 81° 0
73 Rosa Riccardo NC -4753 NC 047b1 032n0 022b0 099n0 109b1 2 66° -4
74 Nicolo' Giovanni NC 5006 MI 000-0 000-0 119b1 000-0 051b½ 1.5 91° -4
75 Bonicelli Olga NC 5110 MI 000-0 086b0 079n½ 107b1 000-0 1.5 90° -40
76 Llamoza Llamocca Davide NC 5458 MI 033b0 000-1 021n½ 064b1 027n0 2.5 53° -67
77 Bellettato Giulia NC -4751 MI 109n½ 000-0 040n0 070b1 023n0 1.5 86° -4
78 Carraro Mattia NC -4720 MI 114b1 066n0 102b½ 000-1 021n0 2.5 55° -4
79 Camassa Gabriele NC 4816 MI 032b0 047n1 075b½ 022n0 012b0 1.5 84° +18
80 Maccagnoli Federico NC 5740 BS 081n½ 040b0 116n1 095b0 042n0 1.5 85° -157
81 Ghiringhelli Jacopo NC 4945 MI 080b½ 055n0 091b0 048n0 116b1 1.5 87° -4
82 Vergallo Andrea NC -5757 MI 000-0 000-0 000-0 059n1 000-0 1 110° 0
83 Munafo' Riccardo NC 4961 MI 000-0 000-0 000-0 000-0 119b1 1 111° 0
84 Fontana Daniele NC -5032 MI 000-0 050b0 103n1 000-0 000-0 1 109° 0
85 Sorturi Youssef NC -5154 MI 000-0 000-0 051b1 045n0 041b0 1 106° -9
86 Fredini Francesco NC -5041 MI 000-1 075n1 007b0 000-0 022b0 2 78° -4
87 Basilico Alice NC -5074 MI 000-1 031n0 045b0 044n1 118-1 3 41° 0
88 Oliva Gabriele NC 4448 MI 042n1 025b0 000-0 056b0 004n0 1 92° +45
89 Ferrari Simone NC -4802 MI 029b0 104n1 031b0 000-1 013b0 2 69° -9
90 Papetti Matteo NC -4809 MI 010n0 020b0 000-1 047n0 067b1 2 63° -13
91 Sala Andrea NC 5998 CO 003b0 000-1 081n1 040b0 056n0 2 61° -135
92 Pelizzari Giulio NC -4716 MI 117b1 009n0 014n0 049b0 000-0 1 95° -4
93 Mangiarotti Diego NC -4787 MI 011n0 103b0 000-1 104n1 015b0 2 76° -9
94 Pizzocaro Francesco NC 5048 MI 098b1 041n0 015b0 060n0 000-0 1 103° -36
95 Chikalev Maxim NC -5147 MI 018n0 046b0 000-1 080n1 071b0 2 74° -13
96 Marchesi Simone NC 4752 MI 037n0 070b0 098n0 068b1 000-1 2 79° -27
97 Garcia Castenada Daniela NC -4603 MI 035b0 115n1 062b0 039n0 048b0 1 97° -18
98 Zappettini Ludovico NC -4738 MI 094n0 058b0 096b1 037n0 044b0 1 101° -4
99 Milazzo Andry NC -4691 MI 017n0 068b0 016n0 073b1 070n0 1 96° -9
100 Bulgheroni Luca NC -4732 MI 072n1 028b0 043n0 027b0 049n0 1 93° -9
101 Giambrone Filippo NC -4731 MI 000n0 016b0 110b1 026n0 059b0 1 100° -9
102 Gallini Nicholas NC -4790 MI 021n0 064b0 078n½ 030b0 072n½ 1 94° -18
103 Maccarone Gianluca NC 4940 MI 041b0 093n1 084b0 015n0 054b0 1 98° -18
104 Chindamo Matteo NC -4550 MI 069n0 089b0 061n0 093b0 105n1 1 104° -4
105 Ranghetti Tommaso NC -4603 MI 059b0 051n0 054b0 110n1 104b0 1 107° -22
106 Clerici Alessandro Maria NC 4980 MI 000-0 000-0 050n½ 000-0 011n0 .5 114° 0
107 Sparacino Filippo NC -4591 MI 013b0 110n½ 000-0 075n0 000-0 .5 113° -13
108 Gerippi Matteo NC -4626 MI 048b0 000-0 072n½ 024b0 046n0 .5 112° -9
109 Confalonieri Tommaso NC -4457 MI 077b½ 067n0 047b0 000-1 073n0 1.5 88° 0
110 Dolfi Leonardo NC -4423 MI 026n0 107b½ 101n0 105b0 000-1 1.5 89° -9
111 Musto Mattia NC 5007 MI 020n0 065b0 002n0 010b0 016n0 0 116° -58
112 Pegno Pietro NC -4503 MI 006b0 004n0 000-0 003n0 036b0 0 115° -4
113 Coronel Lima Eduardo NC -4437 MI 063b0 001n0 000-0 038b0 043n0 0 118° -4
114 Conca Riccardo NC -4207 MI 078n0 027b0 000-0 014b0 028n0 0 117° 0
115 Maggiore Andrea NC -4202 MI 062n0 097b0 004n0 042b0 000-1 1 99° -4
116 Donati Lorenzo NC -4454 MI 039b0 071n0 080b0 000-1 081n0 1 108° -4
117 Spinelli Simone NC 4650 MI 092n0 014b0 049n0 072b0 000-1 1 102° -50
118 Dushi Iris NC 4895 MI 007b0 000-1 069n0 000-0 087-0 1 105° -40
119 Dragoni Matteo NC -4248 MI 000-0 000-0 074n0 000-0 083n0 0 120° 0
120 Rodriguez Sato Aleandro NC -4488 MI 045b0 000-0 000-0 000-0 000-0 0 119° 0
Indice Torneo