Accademia Scachi Milano ASM-TUSAT gruppo B Milano 18/11/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Re Alexander NC 5491 MI 005b1 004n0 003b1 006n1 3 1° +31
2 Fossati Lorenzo NC 5490 MI 006n0 007n1 008b0 005b1 2 6° -18
3 Leoncini Filippo NC 5482 MI 007b1 006n0 001n0 004b1 2 5° -9
4 Scarpa Riccardo NC 5447 MI 008n1 001b1 006b½ 003n0 2.5 3° +23
5 Pighi Edoardo NC 5431 MI 001n0 008b0 007b1 002n0 1 7° -40
6 Xu Ouwen NC 5414 MI 002b1 003b1 004n½ 001b0 2.5 4° +41
7 Perrone Paul NC 5411 MI 003n0 002b0 005n0 008n0 0 8° -81
8 Venuti Luigi NC 5409 MI 004b0 005n1 002n1 007b1 3 2° +54
Indice Torneo