Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 RASCHI LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5314 | 005 | n | ½ | 74 | 0 6 | -4 5 |
2 | PIGHI FEDERICO | NC | 5253 | 007 | b | 0 | 135 | 0 68 | -30 6 |
3 | PERRONE PAUL | NC | 5330 | 004 | n | 1 | 58 | 0 58 | 18 9 |
4 | VENUTI FLAVIO | NC | 5300 | 006 | b | 0 | 88 | 0 62 | -27 9 |
Riepilogo | |||||||||
1 | RASCHI LORENZO | Elo in. | 5388 | K= 45 | Class. | 5°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 2 5 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5343 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 PIAZZOLLA EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VENUTI FLAVIO | NC | 5300 | 006 | b | 0 | 77 | 0 61 | -27 45 |
2 | REMEDI ELISA | NC | 5243 | 008 | n | 0 | 134 | 0 68 | -30 6 |
3 | PIGHI ARIANNA | NC | 5346 | 003 | b | 0 | 31 | 0 54 | -24 3 |
4 | PERRONE PAUL | NC | 5330 | 004 | b | 1 | 47 | 0 57 | 19 35 |
Riepilogo | |||||||||
2 | PIAZZOLLA EDOARDO | Elo in. | 5377 | K= 45 | Class. | 6°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5314 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 PIGHI ARIANNA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIGHI FEDERICO | NC | 5253 | 007 | n | ½ | 93 | 0 63 | -5 85 |
2 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5314 | 005 | b | 0 | 32 | 0 54 | -24 3 |
3 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5377 | 002 | n | 1 | -31 | 0 46 | 24 3 |
4 | REMEDI ELISA | NC | 5243 | 008 | n | 1 | 103 | 0 64 | 16 2 |
Riepilogo | |||||||||
3 | PIGHI ARIANNA | Elo in. | 5346 | K= 45 | Class. | 4°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 2 3 | diff. | 0 2 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5355 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 PERRONE PAUL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI ELISA | NC | 5243 | 008 | b | 1 | 87 | 0 62 | 17 1 |
2 | VENUTI FLAVIO | NC | 5300 | 006 | n | 0 | 30 | 0 54 | -24 3 |
3 | RASCHI LORENZO | NC | 5388 | 001 | b | 0 | -58 | 0 42 | -18 9 |
4 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5377 | 002 | n | 0 | -47 | 0 43 | -19 35 |
Riepilogo | |||||||||
4 | PERRONE PAUL | Elo in. | 5330 | K= 45 | Class. | 8°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5285 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 GARGIULO FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RASCHI LORENZO | NC | 5388 | 001 | b | ½ | -74 | 0 4 | 4 5 |
2 | PIGHI ARIANNA | NC | 5346 | 003 | n | 1 | -32 | 0 46 | 24 3 |
3 | VENUTI FLAVIO | NC | 5300 | 006 | b | 1 | 14 | 0 52 | 21 6 |
4 | PIGHI FEDERICO | NC | 5253 | 007 | n | 1 | 61 | 0 58 | 18 9 |
Riepilogo | |||||||||
5 | GARGIULO FILIPPO | Elo in. | 5314 | K= 45 | Class. | 1°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | 1 5 | ||
Variazione Totale | 68 | ||||||||
Nuovo Elo | 5382 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 VENUTI FLAVIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5377 | 002 | n | 1 | -77 | 0 39 | 27 45 |
2 | PERRONE PAUL | NC | 5330 | 004 | b | 1 | -30 | 0 46 | 24 3 |
3 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5314 | 005 | n | 0 | -14 | 0 48 | -21 6 |
4 | RASCHI LORENZO | NC | 5388 | 001 | n | 1 | -88 | 0 38 | 27 9 |
Riepilogo | |||||||||
6 | VENUTI FLAVIO | Elo in. | 5300 | K= 45 | Class. | 2°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 1 7 | diff. | 1 3 | ||
Variazione Totale | 59 | ||||||||
Nuovo Elo | 5359 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 PIGHI FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIGHI ARIANNA | NC | 5346 | 003 | b | ½ | -93 | 0 37 | 5 85 |
2 | RASCHI LORENZO | NC | 5388 | 001 | n | 1 | -135 | 0 32 | 30 6 |
3 | REMEDI ELISA | NC | 5243 | 008 | b | 1 | 10 | 0 51 | 22 05 |
4 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5314 | 005 | b | 0 | -61 | 0 42 | -18 9 |
Riepilogo | |||||||||
7 | PIGHI FEDERICO | Elo in. | 5253 | K= 45 | Class. | 3°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 1 6 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5293 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scachi Milano | ASM TUSAT | Milano 25/11/2017 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 REMEDI ELISA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PERRONE PAUL | NC | 5330 | 004 | n | 0 | -87 | 0 38 | -17 1 |
2 | PIAZZOLLA EDOARDO | NC | 5377 | 002 | b | 1 | -134 | 0 32 | 30 6 |
3 | PIGHI FEDERICO | NC | 5253 | 007 | n | 0 | -10 | 0 49 | -22 05 |
4 | PIGHI ARIANNA | NC | 5346 | 003 | b | 0 | -103 | 0 36 | -16 2 |
Riepilogo | |||||||||
8 | REMEDI ELISA | Elo in. | 5243 | K= 45 | Class. | 7°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 1 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5221 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |