Accademia Scachi Milano ASM TUSAT Milano 25/11/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Mastrobuoni Carlo NC 5238 MI 007b1 005n1 004b1 002n½ 3.5 1° +45
2 Jamous Manuel NC 5217 MI 008n1 004b0 006n1 001b½ 2.5 4° +5
3 Clerici Edoardo Maria NC 5201 MI 012b1F 006b0 011n1 004n1 3 3° -9
4 Baldeschi Nicolo' NC 5151 MI 009b1 002n1 001n0 003b0 2 5° +5
5 Corbellini Daniele NC 5129 MI 010n1 001b0 009n0 011b1 2 7° -31
6 Fidora Irene NC 5116 MI 011b1 003n1 002b0 007n1 3 2° +31
7 Clerici Alessandro Maria NC 5043 MI 001n0 010b1 008n1 006b0 2 6° +9
8 Canubas Elisabeth NC 5029 MI 002b0 009n0 007b0 012b1F 1 11° -54
9 Maruotti Maxim NC 5021 MI 004n0 008b1 005b1 010n0 2 9° +14
10 Vella Elia NC 4971 MI 005b0 007n0 012b1F 009b1 2 8° -4
11 Loske Gloria Elisabeth NC 4204 MI 006n0 012b1F 003b0 005n0 1 10° 0
12 Zz - Forfait ** 0 ** 003n0F 011n0F 010n0F 008n0F 0 12°
Indice Torneo