Accademia Scacchi Milano TUSAT 30'+15" Milano 09/12/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Corbellini Daniele NC 5098 MI 006b1F 002b½ 003n0 004b0 005n1 2.5 -54
2 Mercanti Aurelio NC 5099 MI 005b½ 001n½ 006b1F 003b0 004n0 2 -76
3 Maruotti Maxim NC 5076 MI 004b1 005n1 001b1 002n1 006b1F 5 +63
4 Vella Elia NC 4954 MI 003n0 006n1F 005b1 001n1 002b1 4 +50
5 Cavadi Riccardo NC 4361 MI 002n½ 003b0 004n0 006n1F 001b0 1.5 +23
6 Zz - Forfait ** 0 ** 001n0F 004b0F 002n0F 005b0F 003n0F 0
Indice Torneo