Accademia Scacchi Milano TUSAT 30'+15" Milano 09/12/2017
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° Tot. cl. V.Elo
1 Corbellini Daniele NC 5098 MI 003b0 005n1 002b1 2 4° 0
2 Mercanti Aurelio NC 5081 MI 004n1 003b1 001n0 2 2° +18
3 Maruotti Maxim NC 5076 MI 001n1 002n0 006b1F 2 1° 0
4 Vella Elia NC 4967 MI 002b0 006b1F 005b1 2 3° -13
5 Cavadi Riccardo NC 4361 MI 006b1F 001b0 004n0 1 5° 0
6 Zz - Forfait ** 0 ** 005n0F 004n0F 003n0F 0 6°
Indice Torneo