Accademia Scacchi Milano Tre Re 2018 Amatori Milano 06-07/01/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Tappeti Leonardo NC -5956 MI 010b1 008n1 035b1 002n½ 3.5 +9
2 Berton Venanzio 2N 5874 MI 011n1 005b1 025n1 001b½ 3.5 +23
3 Borgia Enrico NC -5682 MI 012b1 007n0 013b½ 007n½ 2 13° 0
4 Livi Luigi NC -5664 MI 013n½ 015b1 018n½ 011b1 3 +5
5 Pegno Mattia NC 5684 BG 014b1 002n0 022b1 000f0 2 22° -4
6 Pirovano Ezio NC -5356 MI 015n0 030b1 026n1 013b0 2 23° 0
7 Cazzaniga Enrico NC 5652 CO 016b1 003b1 029n1 003b½ 3.5 +45
8 Cervini Alessandro NC 5727 MI 017n1 001b0 030n1 010b1 3 +9
9 Rocca Rey Roberto NC 5365 MI 018b½ 013n0 033b0 012n½ 1 30° 0
10 Turrini Christian NC -5520 MI 001n0 036b1 032n1 008n0 2 14° 0
11 Freschi Claudio NC -5394 MI 002b0 019n0 021b1 004n0 1 29° -9
12 Guidi Massimiliano NC 5714 MI 003n0 017b1 034n1 009b½ 2.5 12° -36
13 Lillo Alessio NC -5710 MI 004b½ 009b1 003n½ 006n1 3 +5
14 Parazzini Daniele NC 5035 MI 005n0 025b0 020b1 023n0 1 31° +18
15 Parazzini Roberto NC -5254 MI 006b1 004n0 036b0 026n½ 1.5 26° -4
16 Rossi Gabriele Valerio NC 5374 PV 007n0 029b0 028n1 042n1 2 20° -9
17 Ruiu Manuel NC -4709 MI 008b0 012n0 027b0 021b½ .5 33° -31
18 Livi Stefano NC 5527 MI 009n½ 033n1 004b½ 034n0 2 18° -13
19 Sacca' Francesco NC 5882 MI 028n1 011b1 031n0 002b½ 2.5 10° -40
20 Jounaid Samira NC 5063 CO 029b0 026b0 014n0 037b½ .5 35° -54
21 Landone Gianluca NC -4927 MI 030n0 034b0 011n0 017n½ .5 36° -18
22 Conti Daniele NC 5416 PV 031b0 028b1 005n0 035n1 2 19° +5
23 Nava Sofia NC 5359 CO 032n1 031b0 024n0 014b1 2 17° -13
24 De Vincenzo Francesco NC -5547 MI 033b½ 035n0 023b1 013n1 2.5 0
25 Ferrario Alessio NC 5552 CO 034n1 014n1 002b0 033b0 2 16° -22
26 Basilico Davide NC 5000 CO 035b0 020n1 006b0 015b½ 1.5 28° +31
27 Fantina Carla 1N 3755 MI 036n0 032b0 017n1 012b½ 1.5 27° +68
28 Remedi Elisa NC 5221 MI 019b0 022n0 016b0 003n½ .5 34° -4
29 Zucchetti Gregorio NC -5488 MI 020n1 016n1 007b0 040b1 3 +5
30 Scarpa Riccardo NC 5461 MI 021b1 006n0 008b0 000f0 1 32° -36
31 Castellucci Leonardo NC 5480 MI 022n1 023n1 019b1 004b0 3 +63
32 Orsenigo Alessandro NC 5053 MI 023b0 027n1 010b0 044n1 2 25° -9
33 Pavesi Bianca 3N 5382 MI 024n½ 018b0 009n1 025n1 2.5 11° +50
34 Meloni Cristina NC -5430 MI 025b0 021n1 012b0 018b1 2 21° +9
35 Ardente Massimiliano NC 5358 MB 026n1 024b1 001n0 022b0 2 15° +18
36 Remedi Valentino NC 5342 MI 027b1 010n0 015n1 010b0 2 24° -9
Indice Torneo