Accademia Scacchi Milano Scolastico Pezzani Milano 14/1/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Gerini Matteo NC 5071 MI 021b1 012n1 006b1 004n1 008b1 002n0 5 +41
2 Maestri Giulio NC 5206 MI 022n1 013b1 005n1 040b1 003n1 001b1 6 +36
3 Del Curto Fabrizio NC 5054 MI 023b1 015n1 008b0 016n1 002b0 018n1 4 -31
4 Corollo Alessandro NC 5089 MI 024n1 019b1 007n1 001b0 013n0 021b0 3 16° -85
5 Pencu Cornel Andrei NC -4590 MI 026b1 020n1 002b0 008n0 030b0 033n1 3 19° -4
6 Magnoni Luca NC 4854 MI 027n1 036b1 001n0 034b0 024n1 038b1 4 -9
7 Bettini Scilla NC 4939 MI 028b1 033n1 004b0 018n1 040b1 010n1 5 +18
8 Beccaro Indira NC 4850 MI 029n1 038b1 003n1 005b1 001n0 034b1 5 +68
9 Forcucci Camilla NC 4629 MI 030b½ 039n0 035b1 012n1 034n0 024b0 2.5 26° -22
10 Viesti Serena NC 4608 MI 032n1 040b0 017n1 036b1 038n1 007b0 4 12° +54
11 De Santis Federico NC 4371 MI 033b0 028n0 041b1 030n0 026b0 029n1 2 36° -58
12 Scaffidi Tommaso NC -4610 MI 034n1 001b0 036n0 009b0 042n1 027b1 3 21° -4
13 Manicone Giacomo NC 4720 MI 035b1 002n0 028b1 033n1 004b1 016n0 4 +31
14 Leoncio Christen Louise NC 4077 MI 036n0 027b½ 024n0 032b½ 037b0 028n1 2 33° +54
15 Riva Edoardo NC 4820 MI 037b1 003b0 034n0 028n1 033b1 030n1 4 0
16 Bozzi Giulia NC 4534 MI 038n0 029b1 037n1 003b0 027n1 013b1 4 10° +59
17 Autiero Andrea NC 4727 MI 039b½ 030n1 010b0 038b0 023n0 020n1 2.5 27° -81
18 Talu Chiara NC 4668 MI 040n0 032b1 042n1 007b0 035n1 003b0 3 20° -4
19 De Santis Alessandro NC -4465 MI 041b1 004n0 033b0 035n0 028b1 032n1 3 24° -9
20 Bellere' Gilda NC 4074 MI 042n1 005b0 038n0 027b0 032n0 017b0 1 39° +14
21 Beccaro Dante NC -4791 MI 001n0 034b0 029n1 042b1 036n1 004n1 4 11° +23
22 Vitali Marta NC -4562 MI 002b0 035n0 026b1 037n½ 039b0 036b1 2.5 25° -18
23 Marongiu Fatou Maia NC -4636 MI 003n0 037b0 032n½ 041b1 017b1 040n1 3.5 14° +14
24 Giangrande Alessandro NC -4602 MI 004b0 041n½ 014b1 039n1 006b0 009n1 3.5 15° +14
25 Magnifico Riccardo NC -1 MI 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 0 42°
26 Rivetta Marta NC -4304 MI 005n0 042b0 022n0 029b1 011n1 035b0 2 35° -4
27 Minopoli Roberto NC -4330 MI 006b0 014n½ 030b½ 020n1 016b0 012n0 2 31° -9
28 Scaffidi Chiara NC -4292 MI 007n0 011b1 013n0 015b0 019n0 014b0 1 37° -22
29 Sparkes Thomas NC -4207 MI 008b0 016n0 021b0 026n0 041n1 011b0 1 38° -22
30 Medina Suarez Nicolas NC -4578 MI 009n½ 017b0 027n½ 011b1 005n1 015b0 3 23° 0
31 Borghesi Benedetta NC -1 MI 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0 0 41°
32 Testorelli Alessandro NC -4296 MI 010b0 018n0 023b½ 014n½ 020b1 019b0 2 32° -9
33 Di Canio Asia NC -4526 MI 011n1 007b0 019n1 013b0 015n0 005b0 2 29° -9
34 Cortese Johan NC -4884 MI 012b0 021n1 015b1 006n1 009b1 008n0 4 +5
35 Turi Flavio NC -4558 MI 013n0 022b1 009n0 019b1 018b0 026n1 3 22° 0
36 Ferrarini Davide NC -4459 MI 014b1 006n0 012b1 010n0 021b0 022n0 2 30° -4
37 Silva Leo Rio NC -4594 MI 015n0 023n1 016b0 022b½ 014n1 039n1 3.5 13° +14
38 Sironi Omar NC -4608 MI 016b1 008n0 020b1 017n1 010b0 006n0 3 18° +9
39 Panaligan Abijyle NC -4591 MI 017n½ 009b1 040n0 024b0 022n1 037b0 2.5 28° 0
40 Deodati Luca NC -4775 MI 018b1 010n1 039b1 002n0 007n0 023b0 3 17° -4
41 De Palma Francesco NC -4027 MI 019n0 024b½ 011n0 023n0 029b0 042b0 .5 40° -9
42 Grani Mattia NC -4287 MI 020b0 026n1 018b0 021n0 012b0 041n1 2 34° -13
Indice Torneo