Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 27/1/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Martirosyan Davide NC 5390 MI 005b1 003n1 002b½ 004n0 2.5 3° +23
2 Venuti Luigi NC 5374 MI 006n1 004b1 001n½ 008b1 3.5 1° +63
3 Pighi Edoardo NC 5364 MI 007b1F 001b0 004n0 006n1 2 4° -18
4 Pighi Federico NC 5434 MI 008n1 002n0 003b1 001b1 3 2° +27
5 Raschi Lorenzo NC 5361 MI 001n0 008b1 006b0 007b1F 2 6° -27
6 Pighi Arianna NC 5320 MI 002b0 007n1F 005n1 003b0 2 5° -13
7 ** Forfait NC 0 003n0F 006b0F 008n0F 005n0F 0 8°
8 Perrone Paul NC 5290 MI 004b0 005n0 007b1F 002n0 1 7° -50
Indice Torneo