Accademia Scacchi Milano TUSAT Gonzaga Milano 03/02/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Giacomobono Sergio NC 5256 MI 005n1 004b1 003n1 002b1 4 +50
2 Ruiu Sara NC 5159 MI 006b1 003n0 005b1 001n0 2 -27
3 Mangalaviti Luca NC 5084 MI 007n1 002b1 001b0 004n1 3 +41
4 Mercanti Aurelio NC 5128 MI 008b1 001n0 006b0 003b0 1 -76
5 Del Vantesino Guglielmo NC 4957 MI 001b0 008n1 002n0 007b1 2 -13
6 Talamazzini Aldo NC 4881 MI 002n0 007b1 004n1 008n1 3 +36
7 Rigante Cristian NC 4579 MI 003b0 006n0 008b1 005n0 1 -4
8 Giacomobono Filippo NC 4295 MI 004n0 005b0 007n0 006b0 0 -9
Indice Torneo