Accademia Scacchi Milano | TUSAT 15' Torneo B | Milano 03/2/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 AVALLONE ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5447 | 004 | b | 1 | 43 | 0 56 | 19 8 |
2 | CONTI DANIELE | NC | 5430 | 006 | n | ½ | 60 | 0 58 | -3 6 |
3 | VENUTI FLAVIO | NC | 5468 | 002 | b | 1 | 22 | 0 53 | 21 15 |
4 | VENUTI LUIGI | NC | 5437 | 005 | b | 1 | 53 | 0 57 | 19 35 |
Riepilogo | |||||||||
1 | AVALLONE ALESSANDRO | Elo in. | 5490 | K= 45 | Class. | 1°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 2 2 | diff. | 1 29 | ||
Variazione Totale | 58 | ||||||||
Nuovo Elo | 5548 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 15' Torneo B | Milano 03/2/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 VENUTI FLAVIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VENUTI LUIGI | NC | 5437 | 005 | n | 0 | 31 | 0 54 | -24 3 |
2 | PIGHI FEDERICO | NC | 5448 | 003 | b | 1 | 20 | 0 53 | 21 15 |
3 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5490 | 001 | n | 0 | -22 | 0 47 | -21 15 |
4 | PIGHI FEDERICO | NC | 5448 | 003 | n | 1 | 20 | 0 53 | 21 15 |
Riepilogo | |||||||||
2 | VENUTI FLAVIO | Elo in. | 5468 | K= 45 | Class. | 4°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5463 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 15' Torneo B | Milano 03/2/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 PIGHI FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CONTI DANIELE | NC | 5430 | 006 | b | 0 | 18 | 0 53 | -23 85 |
2 | VENUTI FLAVIO | NC | 5468 | 002 | n | 0 | -20 | 0 47 | -21 15 |
3 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5447 | 004 | b | ½ | 1 | 0 5 | 0 |
4 | VENUTI FLAVIO | NC | 5468 | 002 | b | 0 | -20 | 0 47 | -21 15 |
Riepilogo | |||||||||
3 | PIGHI FEDERICO | Elo in. | 5448 | K= 45 | Class. | 6°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 0 5 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | -1 5 | ||
Variazione Totale | -67 | ||||||||
Nuovo Elo | 5381 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 15' Torneo B | Milano 03/2/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 TRAMALLONI GIULIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5490 | 001 | n | 0 | -43 | 0 44 | -19 8 |
2 | VENUTI LUIGI | NC | 5437 | 005 | b | 0 | 10 | 0 51 | -22 95 |
3 | PIGHI FEDERICO | NC | 5448 | 003 | n | ½ | -1 | 0 5 | 0 |
4 | CONTI DANIELE | NC | 5430 | 006 | b | 0 | 17 | 0 52 | -23 4 |
Riepilogo | |||||||||
4 | TRAMALLONI GIULIA | Elo in. | 5447 | K= 45 | Class. | 5°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 0 5 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | -1 5 | ||
Variazione Totale | -67 | ||||||||
Nuovo Elo | 5380 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 15' Torneo B | Milano 03/2/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 VENUTI LUIGI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VENUTI FLAVIO | NC | 5468 | 002 | b | 1 | -31 | 0 46 | 24 3 |
2 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5447 | 004 | n | 1 | -10 | 0 49 | 22 95 |
3 | CONTI DANIELE | NC | 5430 | 006 | b | 1 | 7 | 0 51 | 22 05 |
4 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5490 | 001 | n | 0 | -53 | 0 43 | -19 35 |
Riepilogo | |||||||||
5 | VENUTI LUIGI | Elo in. | 5437 | K= 45 | Class. | 2°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 1 9 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5487 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 15' Torneo B | Milano 03/2/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 CONTI DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PIGHI FEDERICO | NC | 5448 | 003 | n | 1 | -18 | 0 47 | 23 85 |
2 | AVALLONE ALESSANDRO | NC | 5490 | 001 | b | ½ | -60 | 0 42 | 3 6 |
3 | VENUTI LUIGI | NC | 5437 | 005 | n | 0 | -7 | 0 49 | -22 05 |
4 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5447 | 004 | n | 1 | -17 | 0 48 | 23 4 |
Riepilogo | |||||||||
6 | CONTI DANIELE | Elo in. | 5430 | K= 45 | Class. | 3°/ 6 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 1 9 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5457 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |