Accademia Scacchi Milano TUSAT 15' Torneo D Milano 03/2/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Gargiulo Filippo NC 5360 MI 004b1 002n1 003b1 006n1 4 +77
2 Raschi Lorenzo NC 5334 MI 005n1 001b0 006b1 004n0 2 -4
3 Mastrobuoni Carlo NC 5333 MI 006b1 004n0 001n0 005b0 1 -50
4 Baldeschi Nicolo' NC 5310 MI 001n0 003b1 005n1 002b1 3 +50
5 Onori Yuri NC 5307 MI 002b0 006n½ 004b0 003n1 1.5 -22
6 Pighi Arianna NC 5271 MI 003n0 005b½ 002n0 001b0 .5 -50
Indice Torneo