Accademia Scacchi Milano TUSAT 15' Torneo E Milano 03/2/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Remedi Elisa NC 5262 MI 004b1 007n1 003b1 002n1 4 +59
2 Perrone Paul NC 5241 MI 005n1 003b0 006n1 001b0 2 -22
3 Maruotti Maxim NC 5203 MI 006b1 002n1 001n0 004b0 2 -9
4 Mariconti Edoardo NC 5189 MI 001n0 005b1 007b1 003n1 3 +23
5 Filippo Sara NC 5134 MI 002b0 004n0 008b1F 008b0F 1 -36
6 Canubas Elizabeth NC 4908 MI 003n0 008b1F 002b0 007n½ 1.5 -36
7 Loske Gloria Elisabeth NC 4200 MI 008b1F 001b0 004n0 006b½ 1.5 +23
8 Zz - Forfait ** 0 ** 007n0F 006n0F 005n0F 005n0F 0
Indice Torneo