Accademia Scacchi Milano TUSAT Gonzaga Milano 10/2/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Ravagnati Walter 1N 5884 MI 005b1 002n1 004b1 006n1 4 0
2 Giacomobono Sergio NC 5306 MI 006n1 001b0 003n1 004b1 3 +31
3 Ruiu Sara NC 5132 MI 007b½ 004n0 002b0 008b1 1.5 -40
4 Mercanti Aurelio NC 5052 MI 008n1 003b1 001n0 002n0 2 +31
5 D'itri Orlando NC 5109 MI 001n0 008b1 006n0 007n0 1 -40
6 Mangalaviti Luca NC 5125 MI 002b0 007n1 005b1 001b0 2 +23
7 Del Vantesino Guglielmo NC 4944 MI 003n½ 006b0 008n0 005b1 1.5 +9
8 Talamazzini Aldo NC 4917 MI 004b0 005n0 007b1 003n0 1 -13
Indice Torneo