Accademia Scacchi Milano Torneo Amatori 60' Milano 10-11/2/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Greco Edoardo NC 5735 MI 021b1 027n1 007b1 035n1 002b½ 4.5 +45
2 Carbone Lorenzo 1N 6087 MI 022n1 024b1 012n1 016b1 001n½ 4.5 -9
3 Avallone Alessandro NC 5549 MI 023b1 031n1 035b0 00--0F 00--0F 2 18° -18
4 Corbellini Daniele NC 5080 MI 024n0 034b0 028n0 010b1 031n1 2 26° -22
5 Di Renzo Fabio NC -5527 MI 026n1 032b1 016n0 00--0F 00--0F 2 20° 0
6 Ferrario Alberto NC -5185 MI 027b0 013n½ 042b0 040n0 032n1 1.5 31° 0
7 Fiore Antonio NC -5491 MI 028n1 038b1 001n0 024b0 009b1 3 +5
8 Gil Jaramillo Alan NC 5773 MI 029b1 035n0 025b1 015n1 024b1 4 -27
9 Pragyesh Jain NC 5128 MI 030n1 039b½ 041n0 034b1 007n0 2.5 13° +54
10 Loske Gloria Elisabeth NC 4223 MI 031b0 023n0 021b0 004n0 0YEn1 1 38° -4
11 Mariconti Edoardo NC 5212 MI 032n0 026b0 030n1 00--0F 00--0F 1 39° -13
12 Milani Enrico NC -5711 MI 033b1 040n1 002b0 0YEn0 00--0F 2 19° +5
13 Onori Yuri NC 5285 MI 034n½ 006b½ 026n½ 0YEn0 00--0F 1.5 32° 0
14 Piazzolla Giuseppe NC -5244 MI 035b0 025n0 029b1 033n0 028b1 2 23° -4
15 Tua Patrizio Francesco NC -5416 MI 036n1 041b0 027n1 008b0 037n0 2 17° -4
16 Costi Gabriele NC 5410 MI 037b1 042n1 005b1 002n0 035b0 3 +50
17 Venuti Luigi NC 5487 MI 039n0 028b1 032n1 00--0F 00--0F 2 25° +14
18 Martirosyan Davide NC 5391 MI 040b0 029n1 031b1 00--0F 00--0F 2 27° -13
19 Perrone Paul NC 5219 MI 041n0 030b1 036n0 00--0F 00--0F 1 33° -9
20 Fidora Irene NC 5126 MI 042b0 033n0 037b0 00--0F 00--0F 0 40° -36
21 Pighi Federico NC 5381 MI 001n0 036b0 010n1 031b1 040n½ 2.5 12° -22
22 Mino Paolo NC 5673 MI 002b0 037n1 033b½ 00--0F 00--0F 1.5 28° -13
23 Clerici Edoardo Maria NC 5233 MI 003n0 010b1 038n0 00--0F 00--0F 1 35° -13
24 Piazzolla Edoardo NC 5279 MI 004b1 002n0 040b1 007n1 008n0 3 +72
25 Greco Arianna NC 5112 MI 038n0 014b1 008n0 032b1 042n1 3 +95
26 Jamous Manuel NC 5359 MI 005b0 011n1 013b½ 00--0F 00--0F 1.5 30° -4
27 Greco Roberto NC -5339 MI 006n1 001b0 015b0 037n0 034n1 2 22° -4
28 Pighi Edoardo NC 5481 MI 007b0 017n0 004b1 00--0F 014n0 1 36° -76
29 Fiocca Martinez Margherit NC 5170 MI 008n0 018b0 014n0 00--0F 00--0F 0 41° -27
30 Clerici Alessandro Maria NC 5012 MI 009b0 019n0 011b0 00--0F 00--0F 0 42° -36
31 Martinez Olga NC 4637 MI 010n1 003b0 018n0 021n0 004b0 1 37° 0
32 Gargiulo Filippo NC 5437 MI 011b1 005n0 017b0 025n0 006b0 1 34° -103
33 Mastrobuoni Carlo NC 5284 MI 012n0 020b1 022n½ 014b1 036n0 2.5 15° +36
34 Remedi Elisa NC 5321 MI 013b½ 004n1 039b0 009n0 027b0 1.5 29° -67
35 Soler Alessandro NC 5532 MI 014n1 008b1 003n1 001b0 016n1 4 +72
36 Pavesi Bianca 3N 5468 MI 015b0 021n1 019b1 042n1 033b1 4 +23
37 Moroni Luca Iii NC 5396 MI 016n0 022b0 020n1 027b1 015b1 3 11° +23
38 Leoncini Filippo NC 5473 MI 025b1 007n0 023b1 00--0F 00--0F 2 24° -9
39 Xu Ouwen NC 5398 MI 017b1 009n½ 034n1 00--0F 00--0F 2.5 16° +31
40 Remedi Valentino NC 5388 MI 018n1 012b0 024n0 006b1 021b½ 2.5 14° 0
41 Venuti Flavio NC 5464 MI 019b1 015n1 009b1 00--0F 00--0F 3 10° +36
42 Pighi Arianna NC 5222 MI 020n1 016b0 006n1 036b0 025b0 2 21° -13
Indice Torneo