Accademia Scacchi Milano TUSAT Gonzaga Milano 10/2/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Ravagnati Walter 1N 5884 MI 004b1 003n1 005b½ 002n1 3.5 0
2 Soler Alessandro NC 5604 MI 005n0 004n1 003b0 001b0 1 -40
3 Fossati Andrea NC 5570 MI 006b1 001b0 002n1 005n1 3 +59
4 Ovidi Marco NC 5558 MI 001n0 002b0 006b1 006n0 1 -36
5 Avallone Alessandro NC 5531 MI 002b1 006n1 001n½ 003b0 2.5 +45
6 Venuti Flavio NC 5487 MI 003n0 005b0 004n0 004b1 1 -27
Indice Torneo