Accademia Scacchi Milano Gonzaga Milano ASM 03/03/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Giacomobono Sergio NC 5325 MI 004b1 010n0 005b1 002n1 3 2° +23
2 Mercanti Aurelio NC 5161 MI 007n1 003b1 006n1 001b0 3 1° +31
3 Mangalaviti Luca NC 5148 MI 008b1 002n0 004b1 006n0 2 4° -31
4 D'itri Orlando NC 5047 MI 001n0 007b1 003n0 009n1 2 5° 0
5 Del Vantesino Guglielmo NC 4985 MI 010b0 009n1 001n0 007b0 1 8° -22
6 Ruiu Sara NC 4966 MI 009b1 008n1 002b0 003b1 3 3° +45
7 Talamazzini Aldo NC 4945 MI 002b0 004n0 009b1 005n1 2 6° +9
8 Maccarone Gianluca NC 4842 MI 003n0 006b0 010n0F 010n0F 0 9° -22
9 Ferraro Bianca NC 4716 MI 006n0 005b0 007n0 004b0 0 10° -31
10 Ravagnati Walter 1N 5884 MI 005n1 001b1 008b0F 008b0F 2 7° 0
Indice Torneo