Chess Projects Sport Mente Avanzati Milano 04/03/2'018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Canubas Elizabeth NC 4845 MI 008n0 014b0 005n1 006b1 007n0 2 11° +68
2 Catillo Giulio NC 5265 MI 009b1 011n0 007b1 012n0 003b0 2 -18
3 Catillo Pietro NC 5251 MI 010n1 012b0 008n½ 004b1 002n1 3.5 +45
4 Ciani Alberto NC 5101 MI 011b0 007n0 009b1 003n0 006b1 2 10° +23
5 Dellapiana Luca NC 5246 MI 012n0 010b0 001b0 009n1 008n0 1 13° -85
6 Giuliani Luca NC 5237 MI 013b0 009n1 010b0 001n0 004n0 1 12° -72
7 Mastrobuoni Carlo NC 5257 MI 014n0 004b1 002n0 008b1 001b1 3 -13
8 Mazzoleni Filippo NC 5058 MI 001b1 013n0 003b½ 007n0 005b1 2.5 +41
9 Meo Paolo NC 5069 MI 002n0 006b0 004n0 005b0 010n0 0 14° -58
10 Mordeglia Luca NC 5517 MI 003b0 005n1 006n1 011b0 009b1 3 -40
11 Ovidi Marco NC 5522 MI 004n1 002b1 014n0 010n1 013b½ 3.5 0
12 Raschi Lorenzo NC 5335 MI 005b1 003n1 013b0 002b1 014n½ 3.5 +41
13 Skuratov Alexander NC 5541 BG 006n1 008b1 012n1 014b1 011n½ 4.5 +27
14 Vihan Shourya NC 5284 MI 007b1 001n1 011b1 013n0 012b½ 3.5 +54
Indice Torneo