Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano ASM 10/03/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° Tot. cl. V.Elo
1 Avallone Alessandro NC 5509 MI 005b0 007n0 004b½ .5 8° -40
2 Venuti Luigi NC 5628 MI 006n0 004n½ 007b1 1.5 5° -18
3 Gao Lorenzo NC 5582 MI 007b1 005n½ 008b0 1.5 3° -13
4 Scarpa Riccardo NC 5561 MI 008n0 002b½ 001n½ 1 6° -27
5 Ovidi Marco NC 5522 MI 001n1 003b½ 006n0 1.5 4° 0
6 Mordeglia Luca NC 5477 MI 002b1 008n0 005b1 2 2° +31
7 Venuti Flavio NC 5515 MI 003n0 001b1 002n0 1 7° -13
8 Rausa Giulio NC 5446 MI 004b1 006b1 003n1 3 1° +86
Indice Torneo