Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano ASM 10/03/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° Tot. cl. V.Elo
1 Moroni Luca Iii NC 5487 MI 005b1 006n0 003b1 2 3° +5
2 Raschi Lorenzo NC 5376 MI 006n0 003b0 005b1 1 6° -18
3 Re Alexander NC 5380 MI 007b½ 002n1 001n0 1.5 5° +9
4 Baldeschi Nicolo' NC 5424 MI 008n0 005n1 007b0 1 7° -27
5 Pighi Edoardo NC 5401 MI 001n0 004b0 002n0 0 8° -63
6 Costa Giacomo NC 5402 MI 002b1 001b1 008n1 3 1° +72
7 Conti Daniele NC 5390 PV 003n½ 008b0 004n1 1.5 4° 0
8 Tramalloni Giulia NC 5380 MI 004b1 007n1 006b0 2 2° +27
Indice Torneo