Accademia Scacchi Milano Torneo Lampo TUSAT open Milano 17/03/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 2104F MI 010b1 006n1 003n1 005b1 002n1 004b1 011n1 009b1 007n1 9
2 Rossi Davide 2N 5892 MI 011n1 007b1 005n½ 009n1 001b0 012n1 003b0 006n1 008b1 6.5 0
3 Lacambra Gem Elijah Xerx 2N 5891 MI 012b1 008n1 001b0 019n1 009b1 007n1 002n1 005b½ 004b1 7.5 +54
4 Cervini Alessandro 3N 5859 MI 013n1 009b0 018n1 026b1 011n1 001n0 021b1 019b1 003n0 6 -45
5 Andreatta Giovanni Maria 2N 5767 MI 014b1 019n1 002b½ 001n0 010b1 006n1 007b1 003n½ 009b1 7 +68
6 Venuti Luigi NC 5610 MI 015n1 001b0 012n½ 031b½ 026n1 005b0 017n1 002b0 024n1 5 11° -22
7 Gao Lorenzo NC 5569 MI 016b1 002n0 013n1 028b1 014n1 003b0 005n0 011b1 001b0 5 +45
8 Venuti Flavio NC 5561 MI 017n1 003b0 014n0 032b1 028n1 029b1 019n0 021b1 002n0 5 13° -45
9 Soler Alessandro NC 5560 MI 018b1 004n1 030n1 002b0 003n0 014b1 034b1 001n0 005n0 5 +45
10 Scarpa Riccardo NC 5534 MI 001n0 022b1 015n1 030b1 005n0 011b0 018n0 038b0F 038b0F 3 32° -40
11 Rausa Giulio NC 5532 MI 002b0 021n1 016b1 022n1 004b0 010n1 001b0 007n0 025b0 4 22° -13
12 Avallone Alessandro NC 5469 MI 003n0 024b1 006b½ 020n1 031n1 002b0 014n½ 022b1 018n0 5 10° +9
13 Re Alexander NC 5456 MI 004b0 023n1 007b0 034n0 037b1 024b½ 032n1 014b0 020n0 3.5 29° -112
14 Onori Yuri NC 5430 MI 005n0 026b1 008b1 024n1 007b0 009n0 012b½ 013n1 023b1 5.5 +59
15 Moroni Luca Iii NC 5406 MI 006b0 025n1 010b0 036n1 021b0 033n1 023b0 024n0 031n1 4 26° -90
16 Conti Daniele NC 5390 PV 007n0 017b1 011n0 025n1 022b0 030b1 029n1 023n0 034b½ 4.5 19° -54
17 Perrone Paul NC 5373 MI 008b0 016n0 033n0 037b1 025b1 028n1 006b0 029n0 036b1 4 27° -85
18 Remedi Valentino NC 5354 MI 009n0 028n1 004b0 027b1 030n1 021n0 010b1 034n1 012b1 6 +63
19 Pighi Edoardo NC 5338 MI 029n1 005b0 037n1 003b0 024n1 022n1 008b1 004n0 032n0F 5 12° +77
20 Jamous Manuel NC 5329 MI 030b0 033b1 032n½ 012b0 029n0 035n1 022b0 028n1 013b1 4.5 21° -67
21 Martirosyan Davide NC 5320 MI 031n1 011b0 026n0 033b1 015n1 018b1 004n0 008n0 029b0 4 23° -9
22 Remedi Elisa NC 5273 MI 032b1 010n0 027n1 011b0 016n1 019b0 020n1 012n0 030b1 5 15° +54
23 Gargiulo Filippo NC 5245 MI 033n1 013b0 028n0 029b0 035b1 026n1 015n1 016b1 014n0 5 16° +23
24 Mastrobuoni Carlo NC 5244 MI 034b1 012n0 029n1 014b0 019b0 013n½ 031n1 015b1 006b0 4.5 18° +41
25 Cesi Federico Antonio NC 5239 MI 035n1 015b0 031n0 016b0 017n0 038b1F 037b1 033b1 011n1 5 17° -9
26 Marino Francesco NC 5213 MI 036b1 014n0 021b1 004n0 006b0 023b0 033n0 027n1 028b0 3 33° -36
27 Maruotti Maxim NC 5208 MI 038b1F 030n0 022b0 018n0 036b0 037n0 035b0 026b0 033n0 1 37° -229
28 Dellapiana Luca NC 5161 MI 037n1 018b0 023b1 007n0 008b0 017b0 036n1 020b0 026n1 4 25° +27
29 Clerici Edoardo Maria NC 5150 MI 019b0 034n1 024b0 023n1 020b1 008n0 016b0 017b1 021n1 5 14° +99
30 Fidora Irene NC 5122 MI 020n1 027b1 009b0 010n0 018b0 016n0 038b1F 032b1 022n0 4 24° +50
31 Re Lorenzo NC 5121 MI 021b0 036n1 025b1 006n½ 012b0 034n0 024b0 035n1 015b0 3.5 30° 0
32 Corbellini Daniele NC 5108 MI 022n0 035b1 020b½ 008n0 034b0 036n1 013b0 030n0 019b1F 3.5 31° -40
33 Filippo Sara NC 5072 MI 023b0 020n0 017b1 021n0 038b1F 015b0 026b1 025n0 027b1 4 28° +54
34 Fumagalli Vittorio NC 4974 MI 024n0 029b0 035n1 013b1 032n1 031b1 009n0 018b0 016n½ 4.5 20° +117
35 Canubas Elizabeth NC 4922 MI 025b0 032n0 034b0 038b1F 023n0 020b0 027n1 031b0 037b1 3 34° 0
36 Vella Elia NC 4870 MI 026n0 031b0 038b1F 015b0 027n1 032b0 028b0 037n1 017n0 3 35° +27
37 Clerici Alessandro Maria NC 4843 MI 028b0 038b1F 019b0 017n0 013n0 027b1 025n0 036b0 035n0 2 36° -9
38 Zz Forfait ** 0 ** 027n0F 037n0F 036n0F 035n0F 033n0F 025n0F 030n0F 010n0F 010n0F 0 38°
Indice Torneo