Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 24/03/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Montanelli Oleg Ludovico NC 5921 MI 004b1 002n½ 003b1 2.5 +9
2 Rossi Davide 2N 5892 MI 005n1 001b½ 006n1 2.5 +9
3 Gao Lorenzo NC 5614 MI 006b0 004n1 001n0 1 -13
4 Soler Alessandro NC 5605 MI 001n0 003b0 005n1 1 -9
5 Rausa Giulio NC 5519 MI 002b0 006n1 004b0 1 0
6 Mordeglia Luca NC 5509 MI 003n1 005b0 002b0 1 +5
Indice Torneo