Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 24/03/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Jamous Manuel NC 5231 MI 006b1F 005b1 004n0 2 -13
2 Fidora Irene NC 5172 MI 007n0 006n1F 008b1 2 -31
3 Arrivabene Arsen NC 5170 MI 008b0 010n½ 005n1 1.5 -40
4 Clerici Edoardo Maria NC 5168 MI 009n1 007b1 001b1 3 +36
5 Corbellini Daniele NC 5068 MI 010b1 001n0 003b0 1 -22
6 ** Forfait NC 4979 MI 001n0F 002b0F 009n0F 0 10°
7 Canubas Elizabeth NC 4922 MI 002b1 004n0 010b1 2 +41
8 Clerici Alessandro Maria NC 4848 MI 003n1 009b1 002n0 2 +36
9 Loske Gloria Elisabeth NC 4219 MI 004b0 008n0 006b1F 1 0
10 Carrideo Simone NC -4780 MI 005n0 003b½ 007n0 .5 -4
Indice Torneo