Accademia Scacchi Milano Facciamo Squadra 3 Milano 07/04/2018
Elenco Squadre

n. Giocatore ct. Elo Kappa EloFIDE EloIta Elo3 Squadra N.Sc. Nascita Cod. Giocate Risultati
1 - SMM ASM-TUSAT 1 5575 **** **** **** Milano MI
1 LACAMBRA GEM ELIJAH XERX 2N 5945 45 1521 1 - SMM ASM-TUSAT 1 1 11/01/05 20173 111111111..... 111110111.....
2 VENUTI LUIGI NC 5588 45 0 1 - SMM ASM-TUSAT 1 2 03/08/04 23414 222222222..... 111110101.....
3 SCARPA RICCARDO NC 5454 45 0 1 - SMM ASM-TUSAT 1 3 08/04/05 22529 333333333..... 111110111.....
4 MASTROBUONI CARLO NC 5312 45 0 1 - SMM ASM-TUSAT 1 4 31/05/06 22504 444444444..... 1111000½1.....
2 - SMM ASM-TUSAT 2 5564 **** **** **** Milano MI
1 FOSSATI ANDREA NC 5693 45 0 2 - SMM ASM-TUSAT 2 1 11/10/06 19244 111111111..... 1½0111111.....
2 GAO LORENZO NC 5601 45 0 2 - SMM ASM-TUSAT 2 2 02/12/04 21616 222222222..... 110110011.....
3 ONORI YURI NC 5530 45 0 2 - SMM ASM-TUSAT 2 3 30/08/05 22496 333333333..... ½10110011.....
4 PIGHI EDOARDO NC 5433 45 0 2 - SMM ASM-TUSAT 2 4 21/02/06 20979 444444444..... 110110011.....
3 - SPM ASM-TUSAT 1 5382 **** **** **** Milano MI
1 VENUTI FLAVIO NC 5516 45 0 3 - SPM ASM-TUSAT 1 1 21/09/07 23426 111111111..... ½11001000.....
2 MARTIROSYAN DAVIDE NC 5406 45 0 3 - SPM ASM-TUSAT 1 2 29/03/09 22542 222222222..... 011001010.....
3 PIGHI FEDERICO NC 5386 45 0 3 - SPM ASM-TUSAT 1 3 16/09/09 22527 333333333..... 110001010.....
4 JAMOUS MANUEL NC 5218 45 0 3 - SPM ASM-TUSAT 1 4 28/02/08 22535 444444444..... 0110a1111.....
4 - SMM ASM-TUSAT 3 5345 **** **** **** Milano MI
1 BALDESCHI NICOLO' NC 5420 45 0 4 - SMM ASM-TUSAT 3 1 10/09/07 23365 111111111..... 110010101.....
2 VIHAN SHOURYA NC 5392 45 0 4 - SMM ASM-TUSAT 3 2 16/03/09 23968 222222222..... 010011101.....
3 GARGIULO FILIPPO NC 5300 45 0 4 - SMM ASM-TUSAT 3 3 19/11/06 21561 3.3333333..... 1.1011110.....
4 PERRONE PAUL NC 5266 45 0 4 - SMM ASM-TUSAT 3 4 12/06/06 23194 .3.444444..... .1.001101.....
5 TALAMAZZINI ALDO NC 4937 45 0 4 - SMM ASM-TUSAT 3 5 20/04/06 21491 444........... 110...........
5 - MEM Educandato Setti Carraro 5308 **** **** **** Milano MI
1 OSTONI NICOLO' NC 5456 45 0 5 - MEM Educandato Setti Carraro 1 07/07/05 23328 111111111..... 1½1001101.....
2 OSTONI LEONARDO NC 5077 45 0 5 - MEM Educandato Setti Carraro 2 07/07/05 24062 222222222..... 101101111.....
3 SANTORO EDOARDO NC 5447 45 0 5 - MEM Educandato Setti Carraro 3 26/08/05 20735 333333333..... 101000101.....
4 MANGANARO SIMONE NC 5253 45 0 5 - MEM Educandato Setti Carraro 4 30/10/05 20729 444444444..... 1010111½0.....
6 - MEM Falcone Borsellino 5248 **** **** **** Pantigliate MI
1 CARBONI TOMAS NC 5326 45 0 6 - MEM Falcone Borsellino 1 06/07/06 23361 111111111..... 011100111.....
2 GAIA GIULIA NC 5324 45 0 6 - MEM Falcone Borsellino 2 24/03/06 23409 222222222..... 011001101.....
3 MANINI TOMMASO NC 5207 45 0 6 - MEM Falcone Borsellino 3 19/03/06 23377 333333333..... 010101101.....
4 SEVERGNINI ALICE NC 5134 45 0 6 - MEM Falcone Borsellino 4 27/08/06 23408 444444444..... 010100101.....
7 - SPF Falcone Borsellino 5184 **** **** **** Pantigliate MI
1 BARZAGHI GIULIA NC 5347 45 0 7 - SPF Falcone Borsellino 1 31/05/07 23391 111111111..... 0a01000½0.....
2 BRUNETTI SOFIA NC 5196 45 0 7 - SPF Falcone Borsellino 2 10/11/07 23912 222222222..... 0a0100110.....
3 COSTANTINI GINEVRA NC 5145 45 0 7 - SPF Falcone Borsellino 3 07/06/07 23389 333333333..... ½a1101111.....
4 TININI MELANIA NC 5046 45 0 7 - SPF Falcone Borsellino 4 29/04/07 23394 4444444.4..... 0a1½101.0.....
5 COSTANTINI ALEXANDRA NC 4914 45 0 7 - SPF Falcone Borsellino 5 21/08/09 23922 .......4...... .......0......
8 - SPF ASM-TUSAT 5152 **** **** **** Milano MI
1 PIGHI ARIANNA NC 5192 45 0 8 - SPF ASM-TUSAT 1 10/01/08 22525 111111111..... ½001½1010.....
2 FIOCCA MARTINEZ MARGHERIT NC 5149 45 0 8 - SPF ASM-TUSAT 2 26/10/07 20818 222222222..... 100110010.....
3 FIDORA IRENE NC 5141 45 0 8 - SPF ASM-TUSAT 3 02/06/07 23294 333333333..... 000100000.....
4 FILIPPO SARA NC 5126 45 0 8 - SPF ASM-TUSAT 4 22/08/08 23806 444444444..... 100111010.....
9 - SP Istituto Gonzaga 4995 **** **** **** Milano MI
1 MANGALAVITI LUCA NC 5131 45 0 9 - SP Istituto Gonzaga 1 07/06/07 22582 111111111..... 00a001000.....
2 MERCANTI AURELIO NC 5077 45 0 9 - SP Istituto Gonzaga 2 17/04/09 23195 222222222..... 10a011000.....
3 DEL VANTESINO GUGLIELMO NC 4955 45 0 9 - SP Istituto Gonzaga 3 27/08/08 23192 333333333..... 00a011010.....
4 FERRARO BIANCA NC 4816 45 0 9 - SP Istituto Gonzaga 4 08/06/08 21629 444444444..... 00a½a0000.....
10 - Mista 1 4781 **** **** **** Milano MI
1 PETRONI TOMMASO NC 5034 45 0 10 - Mista 1 1 10/07/09 23858 111111.11..... 001a½0.½0.....
2 ABATEGIOVANNI CARLO NC 4828 45 0 10 - Mista 1 2 04/08/10 23370 222222122..... 001a00000.....
3 MERONI GIORGIO NC 4673 45 0 10 - Mista 1 3 17/09/09 23991 3333.3233..... 001a.0000.....
4 EL DKRANY AMIR NC 4589 45 0 10 - Mista 1 4 14/08/09 23543 .4.434344..... .0.a11010.....
5 BRIOSCHI LORENZO NC 4568 45 0 10 - Mista 1 5 12/08/10 24064 4.4.4.4....... 0.1.0.0.......
11 - SP Convitto Longone 4642 **** **** **** Milano MI
1 CESI FEDERICO ANTONIO NC 5230 45 0 11 - SP Convitto Longone 1 27/04/09 22737 ...111111..... ...010100.....
2 MARIANI SIRO NC 4844 45 0 11 - SP Convitto Longone 2 10/05/09 21605 1112.2.22..... a000.0.00.....
3 MURGIA LEONARDO NC 4286 45 0 11 - SP Convitto Longone 3 28/02/08 24271 222323233..... a00000000.....
4 VALENTE ZENO NC 4207 45 0 11 - SP Convitto Longone 4 11/08/10 24292 333434344..... a00000000.....
5 DMITRIEV IVAN NC 4244 45 0 11 - SP Convitto Longone 5 14/06/11 24128 444........... a00...........
12 - ASM-Superiori 5786 **** **** **** Milano MI
1 LAVORGNA FRANCESCO 2N 6097 45 1606 .... 12 - ASM-Superiori 1 27/02/02 17373 1111.1111..... ½½½½.1011.....
2 MONTANELLI OLEG LUDOVICO NC 5930 45 0 .... 12 - ASM-Superiori 2 22/04/02 16569 222212222..... ½½½½11111.....
3 COSTA GIACOMO NC 5519 45 0 .... 12 - ASM-Superiori 3 12/10/01 18680 333323333..... ½½½½11101.....
4 SOLER ALESSANDRO NC 5596 45 0 .... 12 - ASM-Superiori 4 03/02/02 20634 444434444..... ½½½½11111.....
Indice Torneo