Accademia Scacchi Milano Corso Gonzaga Milano 21/04/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Giacomobono Sergio NC 5348 MI 006b1 004n1 002b1 003n1 4 1° +23
2 D'itri Orlando NC 5139 MI 007b1 005b1 001n0 004b1 3 2° +27
3 Ruiu Battisti Sara NC 4908 MI 008b1 006b1 004n0 001b0 2 5° +5
4 Mercanti Aurelio NC 5059 MI 009b1 001b0 003b1 002n0 2 4° -9
5 Del Vantesino Guglielmo NC 4969 MI 010b1 002n0 006b0 008n1F 2 7° -50
6 Rigante Cristian NC 4666 MI 001n0 003n0 005n1 009b1 2 6° +36
7 Maccarone Gianluca NC 4838 MI 002n0 009b1 008n1F 010b1 3 3° +5
8 Ferraro Bianca NC 4762 MI 003n0 010n½ 007b0F 005b0F .5 9° -27
9 Giacomobono Filippo NC 4350 MI 004n0 007n0 010n1 006n0 1 8° +27
10 Brioschi Lorenzo NC 4564 MI 005n0 008b½ 009b0 007n0 .5 10° -36
Indice Torneo