Accademia Scacchi Milano Superblitz Milano 28/04/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 10° 11° 12° 13° 14° Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 6453 MI 015n1 015n1 008b1 008b1 002n1 002n0 014b1 014n1 004b1 004b1 003n1 003n1 005b1 007b1 13 -45
2 Rossi Davide 2N 5883 MI 016b1 016b1 007n1 007n1 001b0 001b1 003n1 003b1 005n1 005n1 006b1 006b1 004n1 017b1 13 +81
3 Gao Lorenzo NC 5561 MI 017n0 017n1 010b1 010b1 004n1 004n1 002b0 002b0 008n1 008n0 001b0 001b0 024b1 016b1 8 +18
4 Rausa Giulio NC 5528 MI 018b1 018b1 009n1 009n1 003b0 003b0 011n1 011n1 001n0 001n0 012b1 012b1 002b0 005n0 8 +27
5 Ostoni Nicolo' NC 5470 MI 019n1 019n1 014b0 014b1 017n1 017n0 008b1 008b1 002b0 002b0 011n1 011n1 001n0 004b1 9 +72
6 Onori Yuri NC 5463 MI 020b1 020b1 013n0 013n1 011b0 011b0 009n1 009n1 007b1 007b0 002n0 002n0 012n1 008b0 7 13° -31
7 Baldeschi Nicolo' NC 5456 MI 021n1 021n1 002b0 002b0 015n1 015n1 017b0 017b1 006n0 006n1 014b0 014b1 016b½ 001n0 7.5 10° -4
8 Remedi Valentino NC 5404 MI 022b1 022b1 001n0 001n0 018b1 018b1 005n0 005n0 003b0 003b1 016n1 016n0 009b0 006n1 7 12° +18
9 Raschi Lorenzo NC 5399 MI 023n1 023n1 004b0 004b0 025n1 025n1 006b0 006b0 012n0 012n0 013b1 013b0 008n1 021b1 7 14° -50
10 Xu Ouwen NC 5396 MI 024b½ 024b1 003n0 003n0 016b½ 016b0 013n½ 013n1 025b1 025b1 015n1 015n1 017b0 014n1 8.5 -4
11 Vihan Shourya NC 5379 MI 025n1 025n0 012b1 012b1 006n1 006n1 004b0 004b0 014n1 014n0 005b0 005b0 013n0 013n0 6 16° -40
12 Remedi Elisa NC 5354 MI 026b1 026b0 011n0 011n0 020b1 020b1 024n0 024n1 009b1 009b1 004n0 004n0 006b0 029n0 6 18° -54
13 Mastrobuoni Carlo NC 5353 MI 027n1 027n1 006b1 006b0 014n0 014n0 010b½ 010b0 024b½ 024b1 009n0 009n1 011b1 011b1 8 +14
14 Re Alexander NC 5344 MI 028b1 028b1 005n1 005n0 013b1 013b1 001n0 001n0 011b0 011b1 007n1 007n0 021n1 010b0 8 +77
15 Conti Daniele NC 5300 PV 001b0 001b0 022n1 022n1 007b0 007b0 026n0 026n1 021n1 021n0 010b0 010b0 028n1 025b1 6 17° -45
16 Moroni Luca Iii NC 5294 MI 002n0 002n0 021b1 021b0 010n½ 010n1 019b1 019b1 017n0 017n1 008b0 008b1 007n½ 003n0 7 11° +77
17 Ostoni Leonardo NC 5275 MI 003b1 003b0 026n1 026n1 005b0 005b1 007n1 007n0 016b1 016b0 020n1 020n1 010n1 002n0 9 +171
18 Jamous Manuel NC 5259 MI 004n0 004n0 023b1 023b1 008n0 008n0 021b0 021b1 029b0 029b0 028n1 028n1 026n1 024n0 6 20° -36
19 Marini Manfredi NC 5254 MI 005b0 005b0 028n1 028n1 024b0 024b1 016n0 016n0 020b0 020b0 029n0 029n1 025b0 026n0 4 24° -135
20 Cesi Federico Antonio NC 5226 MI 006n0 006n0 027b0 027b1 012n0 012n0 023b1 023b1 019n1 019n1 017b0 017b0 000b0F 000n0F 5 22° -22
21 Pragyesh Jain NC 5218 MI 007b0 007b0 016n0 016n1 026b1 026b0 018n1 018n0 015b0 015b1 025n1 025n1 014b0 009n0 6 19° +9
22 Fiocca Martinez Margherit NC 5167 MI 008n0 008n0 015b0 015b0 027n0 027n1 000n0F 000n0F 000b0F 000b0F 000b0F 000b0F 000b0F 000b0F 1 28° -63
23 Filippo Sara NC 5144 MI 009b0 009b0 018n0 018n0 028b1 028b1 020n0 020n0 000b0F 000b0F 000b0F 000b0F 000b0F 000b0F 2 26° -81
24 Arrivabene Arsen NC 5139 MI 010n½ 010n0 025b0 025b1 019n1 019n0 012b1 012b0 013n½ 013n0 026b1 026b1 003n0 018b1 7 15° +122
25 Re Lorenzo NC 5176 MI 011b0 011b1 024n1 024n0 009b0 009b0 028n1 028b1 010n0 010n0 021b0 021b0 019n1 015n0 5 23° -50
26 Saada Jim NC 5123 MI 012n0 012n1 017b0 017b0 021n0 021n1 015b1 015b0 028b1 028b1 024n0 024n0 018b0 019b1 6 21° +5
27 Maruotti Maxim NC 5042 MI 013b0 013b0 020n1 020n0 022b1 022b0 000b0F 000b0F 000n0F 000n0F 000n0F 000n0F 000n0F 000n0F 2 27° +23
28 Loske Gloria Elisabeth NC 4219 MI 014n0 014n0 019b0 019b0 023n0 023n0 025b0 025n0 026n0 026n0 018b0 018b0 015b0 000n0F 0 29° 0
29 Ravagnati Walter 1N 5884 MI 000b0F 000n0F 000b0F 000n0F 000b0F 000n0F 000b0F 000n0F 018n1 018n1 019b1 019b0 000n0F 012b1 4 25° -31
30 ......................... .. ..... .. 000n0F 000b0F 000n0F 000b0F 000n0F 000b0F 030n0F 000b0F 000n0F 000n0F 000n0F 000n0F 000n0F 000b0F 0 30° .....
Indice Torneo