Accademia Scacchi Milano Scolastico Scuole Cocchetti Milano 05/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Venuti Flavio NC 5449 MI 015b1 010n1 008b1 002n1 020b1 5 +36
2 Giacomobono Sergio NC 5371 MI 016n1 009b1 007n1 001b0 025n1 4 +5
3 MI 000f0F 000f0 000f0 000f0 000f0 0 28° 0
4 Mattioli Cristian NC 5127 MI 018n1 011b1 020n0 007b0 009n0 2 16° -40
5 Ciani Alberto NC 5066 MI 019b1 012n0 015b1 008n1 006b1 4 +14
6 Gerini Matteo NC 5072 MI 020n0 028b1 027n1 011b1 005n0 3 -13
7 D'itri Orlando NC 5166 MI 021b1 017n1 002b0 004n1 012b1 4 +18
8 Corollo Alessandro NC 5018 MI 022n1 013b1 001n0 005b0 015n0 2 17° -58
9 Fumagalli Vittorio NC 5141 MI 023b1 002n0 012b½ 010n1 004b1 3.5 +9
10 Del Vantesino Guglielmo NC 4920 MI 024n1 001b0 013n1 009b0 027n1 3 +5
11 Lamanna Alessandro+ NC 4925 MI 025b0 004n0 023b1 006n0 016b1 2 20° -40
12 Olivetti Francesco NC 4871 MI 026n1 005b1 009n½ 020b0 007n0 2.5 11° +41
13 Brioschi Lorenzo NC 4528 MI 027b1 008n0 010b0 018n0 022b1 2 21° +14
14 Piutti Loris NC 4614 MI 028n½ 020b0 024n1 025b½ 018n½ 2.5 12° +45
15 Rigante Cristian NC 4702 MI 001n0 022b1 005n0 016n1 008b1 3 +41
16 Giacomobono Filippo NC 4377 MI 002b0 023n0 022n1 015b0 011n0 1 24° -4
17 Belli Simone NC -4430 MI 000f1F 007b0 000f0 000f0 000f0 1 25° 0
18 Benedetti Biagio NC -4686 MI 004b0 025n0 026n1 013b1 014b½ 2.5 15° 0
19 Benedetti Giacomo NC -4479 MI 005n0 024b½ 028n0 027b0 026n1 1.5 23° -13
20 Fratesi Giovanni NC -5267 MI 006b1 014n1 004b1 012n1 001n0 4 +18
21 Malandrini Alessandro NC -4724 MI 007n0 026b1 025n½ 028b½ 024n½ 2.5 13° 0
22 Mantovani Andrea# NC -4204 MI 008b0 015n0 016b0 026b½ 013n0 .5 27° -18
23 Mattioli Greta NC -4598 MI 009n0 016b1 011n0 024b0 028n½ 1.5 22° -13
24 Miglio Pietro NC -4595 MI 010b0 019n½ 014b0 023n1 021b½ 2 19° -4
25 Mignone Arduino NC -4936 MI 011n1 018b1 021b½ 014n½ 002b0 3 10° 0
26 Nogara Alberto NC -4227 MI 012b0 021n0 018b0 022n½ 019b0 .5 26° -13
27 Volonterio Riccario NC -4557 MI 013n0 000f1F 006b0 019n1 010b0 2 18° -13
28 Wang Simone NC -4697 MI 014b½ 006n0 019b1 021n½ 023b½ 2.5 14° -4
Indice Torneo