Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 05/05/2018
Classifica al turno 4

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 1 Lacambra Gem Elijah Xerx 2N 5932 M 05 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 8 5 2 3 +36 6135
2 4 Cervini Alessandro 3N 5774 M 06 G RHO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 8 5 1 3 +9 5792
3 2 Rossi Davide 2N 5964 M 05 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 8 2 3 -4 5893
4 17 Remedi Valentino NC 5422 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 6 1 3 +63 5701
5 7 Scarpa Riccardo NC 5563 M 05 C MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 5 1 3 +45 5757
6 10 Onori Yuri NC 5432 M 05 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 1 3 +59 5679
7 3 Andreatta Giovanni Maria 2N 5781 M 04 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 9 5 2 2 +14 5821
8 6 Soler Alessandro NC 5632 M 02 A MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 9 2 2 +5 5659
9 12 Avallone Alessandro NC 5456 M 02 A MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 1 2 +27 5607
10 5 Fossati Andrea NC 5676 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 6 5 0 2 NS -9 5640
11 14 Pighi Edoardo NC 5443 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 6 5 0 2 NS +31 5578
12 13 Venuti Flavio NC 5485 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 6 0 2 +14 5541
13 18 Xu Ouwen NC 5392 M 08 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 8 1 1 NS -27 5278
14 11 Baldeschi Nicolo' NC 5452 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 8 1 1 NS -31 5327
15 8 Venuti Luigi NC 5557 M 04 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 7 1 1 -54 5328
16 16 Gargiulo Filippo NC 5409 M 06 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 5 1 1 -31 5269
17 15 Ovidi Marco NC 5415 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 5 0 1 -36 5251
18 9 Ostoni Nicolo' NC 5542 M 05 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 6 1 0 -99 5154
Indice Torneo