Accademia Scacchi Milano Torneo benefico Chiostri open Milano 12/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Tramalloni Luca CM 6368 MI 015n1 008b1 004n½ 007b1 002n1 003b0 014n1 5.5 -27
2 Olivieri Alessandro 1N 6136 MI 016b1 009n1 005b1 003n0 001b0 011n1 007b1 5 +41
3 De Vincentiis Federico 1N -6284 MI 017n1 010b1 007n1 002b1 004n0 001n1 013b1 6 +27
4 Quagliarella Sabino Remo CM 6081 MI 018b1 011n1 001b½ 005n1 003b1 013n1 008b½ 6 +108
5 De Lerma Andrea 2N 7094 NA 019n1 012b1 002n0 004b0 021n0 010b0 015n1 3 17° -180
6 Necchi Flavio 1N 5888 MI 021b1 013n0 014b0 010b1 024n1 007b0 019n1 4 12° -31
7 Lacambra Gem Elijah Xerx 2N 5968 MI 022n1 020b1 003b0 001n0 018b1 006n1 002n0 4 -4
8 Andreatta Giovanni Maria 2N 5795 MI 023b1 001n0 013b1 020n1 011b½ 009n1 004n½ 5 +59
9 Rizzi Domenico 2N -5581 MI 024n1 002b0 017n1 014b0 028n1 008b0 020b1 4 10° -4
10 Berton Venanzio 2N 5874 MI 025b1 003n0 018b½ 006n0 020b1 005n1 011b1 4.5 +14
11 Cannetta Stefano 2N -5742 MI 026n1 004b0 019n1 024b1 008n½ 002b0 010n0 3.5 14° +5
12 Weiss Nicolo` 2N 5833 MI 027b1 005n0 020n0 026b1 019b0 017n0 016b1 3 21° -112
13 Carbone Lorenzo 1N 6051 MI 028n1 006b1 008n0 021b1 014n1 004b0 003n0 4 -50
14 Rausa Giulio NC 5555 MI 020b0 022b1 006n1 009n1 013b0 021n1 001b0 4 11° +41
15 Fidora Irene NC 5006 MI 001b0 023n½ 021b0 016n0 027b0 025n0 005b0 .5 28° -50
16 Pighi Federico NC 5279 MI 002n0 024b0 026n0 015b1 022n0 028b1 012n0 2 23° -40
17 Raschi Lorenzo NC 5350 MI 003b0 025n1 009b0 018n0 026n1 012b1 021b1 4 13° +72
18 Piazzolla Edoardo NC 5401 MI 004n0 026b1 010n½ 017b1 007n0 019b1 024n½ 4 +90
19 Fossati Andrea NC 5667 MI 005b0 027n1 011b0 022b1 012n1 018n0 006b0 3 19° -18
20 Jamous Manuel NC 5196 MI 014n1 007n0 012b1 008b0 010n0 022b1 009n0 3 16° +95
21 Pighi Edoardo NC 5475 MI 006n0 028b1 015n1 013n0 005b1 014b0 017n0 3 18° +9
22 Fiocca Martinez Margherit NC 5100 MI 007b0 014n0 027b1 019n0 016b1 020n0 023b1 3 20° +54
23 Martinez Olga NC 4637 MI 008n0 015b½ 024n0 028b0 025n1 026b0 022n0 1.5 27° +59
24 Tramalloni Giulia NC 5335 MI 009b0 016n1 023b1 011n0 006b0 027n1 018b½ 3.5 15° +41
25 Mercanti Aurelio NC 5050 MI 010n0 017b0 028n0 027n0 023b0 015b1 026n1 2 26° 0
26 Remedi Elisa NC 5309 MI 011b0 018n0 016b1 012n0 017b0 023n1 025b0 2 24° -54
27 Remedi Valentino NC 5485 MI 012n0 019b0 022n0 025b1 015n1 024b0 028n0 2 25° -112
28 Vihan Shourya NC 5353 MI 013b0 021n0 025b1 023n1 009b0 016n0 027b1 3 22° -13
Indice Torneo