Accademia Scacchi Milano Challenge dei Pulcini Rho (MI) 13/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Valet Bruno NC 5562 MI 018b1 009n1 029b1 016n1 011b1 007n½ 5.5 0 (1°
2 Ciampi Leonardo NC 5411 MI 019n1 011b0 021n0 012n0 022b0 023b1 2 27° -157
3 Maselli Manuel NC 5331 MI 020b1 010n0 028b1 009n1 013b0 024n½ 3.5 11° -63
4 Quartirolo Leonardo NC 5279 MI 021n½ 031b1 013n0 033b0 023n1 005b1 3.5 12° -45
5 Ferrario Simone NC 5246 MI 022b1 016n0 030b1 010n0 014b½ 004n0 2.5 21° -99
6 Marchisio Alexandre NC 5217 MI 023n1 013b0 015n1 021b1 033n0 031b1 4 10° -27
7 Buonocore Christian NC 5215 MI 024b1 008n1 016b0 014n1 010b1 001b½ 4.5 +36
8 Natali Gabriele NC 5188 MI 025n1 007b0 027n1 029b1 016n0 010b1 4 -22
9 Furgiuele Lorenzo NC 5147 MI 000f1F 001b0 031n1 003b0 032n1 028n1 4 +27
10 Borile Federico NC 5136 MI 027n1 003b1 011n0 005b1 007n0 008n0 3 15° +9
11 Re Lorenzo NC 5096 MI 028b1 002n1 010b1 013n1 001n0 016b1 5 +103
12 Galli Riccardo NC 5094 MI 029n0 017b1 014n0 002b1 031n0 032b1 3 19° -27
13 Corallo Matteo NC 5084 MI 030b1 006n1 004b1 011b0 003n1 033n1 5 +108
14 Trivenos Salvatore NC 4958 MI 031n0 022n1 012b1 007b0 005n½ 021b1 3.5 13° +77
15 Horrey Davide NC 4789 MI 032b1 029n0 006b0 030n0 025b0 019n0 1 33° -76
16 Mirani Giorgio NC 4671 MI 033n1 005b1 007n1 001b0 008b1 011n0 4 +171
17 Lonati Tommaso NC 4659 MI 034b½ 012n0 024b0 020n1 030b½ 029n0 2 26° +27
18 Baldo Sara NC 4604 MI 001n0 024n½ 034b0 023b0 027n0 000f1F 1.5 31° -9
19 Mognoni Mattia NC 4417 MI 002b0 030n0 022b0 000f1F 034n0 015b1 2 29° +31
20 Cardella Leonardo NC -4641 MI 003n0 027b0 023n½ 017b0 000f1F 025n½ 2 30° -13
21 Cartillone Gabriele NC -5071 MI 004b½ 034n1 002b1 006n0 024b0 014n0 2.5 20° -4
22 Dettori Lorenzo NC -4944 MI 005n0 014b0 019n1 031b0 002n1 027b½ 2.5 24° 0
23 Di Siervi Ludovico NC -4802 MI 006b0 032n0 020b½ 018n1 004b0 002n0 1.5 32° -27
24 Falasca Meas NC -5076 MI 007n0 018b½ 017n1 034b1 021n1 003b½ 4 +14
25 Fogli Irene NC -4746 MI 008b0 028n0 000f1F 032b0 015n1 020b½ 2.5 25° -9
26 ** Forfait NC 0 MI 000f0F 000f0 000f0 000f0 000f0 000f0F 0 34° 0
27 Losito Alessio NC -4868 MI 010b0 020n1 008b0 028n0 018b1 022n½ 2.5 23° -4
28 Palladio Diego NC -5038 MI 011n0 025b1 003n0 027b1 029n1 009b0 3 17° 0
29 Pizzocaro Francesco NC 5039 MI 012b1 015b1 001n0 008n0 028b0 017b1 3 18° 0
30 Potestio Lorenzo NC -4780 MI 013n0 019b1 005n0 015b1 017n½ 034b0 2.5 22° -9
31 Pozzoni Gabriele NC -5107 MI 014b1 004n0 009b0 022n1 012b1 006n0 3 16° 0
32 Ruggiero Fabio NC -4819 MI 015n0 023b1 033b0 025n1 009b0 012n0 2 28° -4
33 Timuc Lorenzo NC -5086 MI 016b0 000f1F 032n1 004n1 006b1 013b0 4 +9
34 Villa Marco NC -4825 MI 017n½ 021b0 018n1 024n0 019b1 030n1 3.5 14° +5
Indice Torneo