Accademia Scacchi Milano Torneo CIG U8-10 Rho (MI) 13/5/18
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Bombardieri Lorenzo NC MI ------------ 0 0 0 5131 45 171214 06/07/08
2 Castelnuovo Andrea NC CO ------------ 0 0 2897453 -4793 45 180555 26/01/10
3 Giacomazzi Matteo NC MI ------------ 0 0 28504461 -4986 45 181556 24/04/08
4 Rossetti Giulia NC BG ------------ 0 0 2893423 -5124 45 174847 08/03/10
5 Tonutti Marco NC PV A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE 0 0 2870857 5461 45 26/02/09
6 Rossi Gabriele Valerio NC ............. PV A.D.SCACCHISTICA VIGEVANESE 0 0 2870830 5374 45 06/12/09
7 Soncin Riccardo NC LEGNANO MI FAMIGLIA LEGNANESE SEZ. SCACCH 0 0 2844627 5220 45 170216 15/04/11
8 Bachi Jacopo NC MI ------------ 0 0 2872981 5603 45 168992 10/10/08
Indice Torneo