Accademia Scacchi Milano Torneo CIG U8-10 Rho (MI) 13/5/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° Tot. cl. V.Elo
1 Bombardieri Lorenzo NC 5131 MI 004b0 006n0 002b1 000-1 007n1 3 3° 0
2 Castelnuovo Andrea NC -4793 CO 007n0 003b½ 001n0 004n0 000-1 1.5 7° -4
3 Giacomazzi Matteo NC -4986 MI 008b0 002n½ 000-1 005b0 006n0 1.5 6° -18
4 Rossetti Giulia NC -5124 BG 001n1 007b0 006n0 002b1 005n0 2 5° 0
5 Tonutti Marco NC 5461 PV 006b1 008n1 007b1 003n1 004b1 5 1° +63
6 Rossi Gabriele Valerio NC 5374 PV 005n0 001b1 004b1 007n1 003b1 4 2° +18
7 Soncin Riccardo NC 5220 MI 002b1 004n1 005n0 006b0 001b0 2 4° -31
8 Bachi Jacopo NC 5603 MI 003n1 005b0 000-0 000-0 000-0 1 8° -31
Indice Torneo