Accademia Scacchi Milano Scuola Russa Aurora Milano 20/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Chiurazzi Alessandro NC 5104 MI 008b0 012n1 011b1 015n1 002b1 4 -18
2 Malandra Paolo NC 5001 MI 009n½ 011b1 007n0 003b1 001n0 2.5 -40
3 Chiurazzi Daniel NC 5001 MI 010b1 008n0 013b1 002n0 006b0 2 10° -103
4 Mitashina Nikol NC 4804 MI 011n0 009b0 010b1 013n1 015b0 2 14° -72
5 Carparelli Sofia NC 4755 MI 012b1 015n0 014n1 007b0 009n1 3 -13
6 Nalin Michelle NC 4684 MI 013n1 007b½ 009n1 008b0 003n1 3.5 +31
7 Farro Michelle NC 4671 MI 014b1 006n½ 002b1 005n1 008b1 4.5 +81
8 Nalin Nicolle NC 4336 MI 001n1 003b1 015b1 006n1 007n0 4 +167
9 Delgado Anastasia NC -4730 MI 002b½ 004n1 006b0 011n½ 005b0 2 11° 0
10 Giannotti Nikita Marco An NC -3914 MI 003n0 013b0 004n0 016b1F 014b0 1 15° -4
11 De Sario Nicholas Paolo NC -4768 MI 004b1 002n0 001n0 009b½ 012b½ 2 12° -4
12 Lebedev Ivan NC -4561 MI 005n0 001b0 016b1F 014b½ 011n½ 2 -9
13 Calcatinci Daniel NC -4408 MI 006b0 010n1 003n0 004b0 016b1F 2 13° -9
14 Aly Kamel Karim NC -4388 MI 007n0 016b1F 005b0 012n½ 010n1 2.5 0
15 Pirogova Sofiia NC -4750 MI 016b1F 005b1 008n0 001b0 004n1 3 +5
16 Zz - Forfait ** 0 ** 015n0F 014n0F 012n0F 010n0F 013n0F 0 16°
Indice Torneo