Accademia Scacchi Milano TUSAT Gonzaga Milano 20/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Giacomobono Sergio NC 5376 MI 005b1 004n1 006b1 002n1 4 1° +14
2 Mangalaviti Luca NC 5077 MI 006n0 007n½ 005b1 001b0 1.5 6° -45
3 Talamazzini Aldo NC 4942 MI 007b1 006n0 004b½ 008b1 2.5 3° -18
4 Ruiu Battisti Sara NC 4941 MI 008n1 001b0 003n½ 006b1 2.5 2° +14
5 Del Vantesino Guglielmo NC 4925 MI 001n0 008b1 002n0 007n1 2 5° -4
6 Maccarone Gianluca NC 4843 MI 002b1 003b1 001n0 004n0 2 4° +45
7 Ferraro Bianca NC 4735 MI 003n0 002b½ 008n1 005b0 1.5 7° 0
8 Giacomobono Filippo NC 4373 MI 004b0 005n0 007b0 003n0 0 8° -9
Indice Torneo