Accademia Scacchi Milano TUSAT Blitz Milano 26/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 6408 MI 017n1 010b1 006n1 002b0 015n1 003b1 005n½ 018n1 016b1 7.5 -40
2 Tramalloni Luca CM 6364 MI 018b1 009n1 005b1 001n1 003b1 004n1 006b1 015n1 007b1 9 +41
3 Di Trapani Luca 2N 6036 MI 019n1 012b1 007n1 015b1 002n0 001n0 018b0 020b1 004n0 5 -72
4 Lacambra Gem Elijah Xerx 2N 6000 MI 020b1 011n½ 015b0 023n1 013b1 002b0 026n1 005b0 003b1 5.5 -63
5 Rossi Davide 2N 5969 MI 021n1 014b1 002n0 011b1 006n1 007b1 001b½ 004n1 018n1 7.5 +63
6 Cervini Alessandro 3N 5720 MI 022b1 013n1 001b0 016n1 005b0 020n1 002n0 007b0 011n1 5 10° 0
7 Costa Giacomo NC 5695 MI 023n1 016b1 003b0 013n½ 022b1 005n0 009b1 006n1 002n0 5.5 +31
8 Mino Paolo NC 5615 MI 024b1 015n0 018b0F 034b0F 034b0F 034b0F 034b0F 034b0F 034b0F 1 32° -31
9 Soler Alessandro NC 5610 MI 025n1 002b0 019n1 010b½ 011n1 018b0 007n0 013b1 026b1 5.5 -9
10 Scarpa Riccardo NC 5577 MI 026b1 001n0 020b1 009n½ 018n0 011b0 019n0 031b1 033n0 3.5 24° -122
11 Mordeglia Luca NC 5550 MI 027n1 004b½ 031b1 005n0 009b0 010n1 016b0 022n1 006b0 4.5 15° -9
12 Piazzolla Edoardo NC 5491 MI 028b1 003n0 022b0 017n1 023b1 016n1 015n0 019b0 014n0 4 20° -72
13 Avallone Alessandro NC 5483 MI 029n1 006b0 021n1 007b½ 004n0 026b0 025b1 009n0 028b0 3.5 25° -67
14 Re Alexander NC 5421 MI 030b1 005n0 016b0 026n½ 028b0 025n0 032b1 017n1 012b1 4.5 18° -63
15 Raschi Lorenzo NC 5391 MI 032n1 008b1 004n1 003n0 001b0 028n1 012b1 002b0 019n0 5 11° +95
16 Tramalloni Giulia NC 5390 MI 033b1 007n0 014n1 006b0 021n1 012b0 011n1 023b1 001n0 5 12° +63
17 Remedi Valentino NC 5373 MI 001b0 024n½ 032n1 012b0 019n0 029b0 027b1F 014b0 030b1 3.5 26° -94
18 Xu Ouwen NC 5365 MI 002n0 025b1 008n1F 022n½ 010b1 009n1 003n1 001b0 005b0 5.5 +126
19 Martirosyan Davide NC 5353 MI 003b0 026n1 009b0 028n0 017b1 022n1 010b1 012n1 015b1 6 +103
20 Baldeschi Nicolo' NC 5336 MI 004n0 027b1 010n0 033b1 024n1 006b0 021b1 003n0 023n1 5 14° +59
21 Gargiulo Filippo NC 5333 MI 005b0 028n1 013b0 030n1 016b0 024b1 020n0 026n0 031b1 4 22° -50
22 Conti Daniele NC 5314 PV 006n0 029b1 012n1 018b½ 007n0 019b0 033n1 011b0 025n1 4.5 16° +27
23 Jamous Manuel NC 5291 MI 007b0 030n1 033n1 004b0 012n0 031b1 028b1 016n0 020b0 4 21° -22
24 Cesi Federico Antonio NC 5245 MI 008n0 017b½ 025n1 031b½ 020b0 021n0 030b1 028n0 027b1F 4 23° -45
25 Re Lorenzo NC 5200 MI 009b0 018n0 024b0 032b½ 029n1 014b1 013n0 030n1 022b0 3.5 27° -13
26 Clerici Edoardo Maria NC 5173 MI 010n0 019b0 029n1 014b½ 031n1 013n1 004b0 021b1 009n0 4.5 17° +99
27 Fiocca Martinez Margherit NC 5154 MI 011b0 020n0 028b0 029b0 033n0 032n0F 017n0F 029n0F 024n0F 0 34° -103
28 Maruotti Maxim NC 5119 MI 012n0 021b0 027n1 019b1 014n1 015b0 023n0 024b1 013n1 5 13° +135
29 Marazza Alessandro NC 5101 MI 013b0 022n0 026b0 027n1 025b0 017n1 031n0 027b1F 032b½ 3.5 28° -27
30 Xu Jessica NC 5016 MI 014n0 023b0 034b1F 021b0 032n1 033b½ 024n0 025b0 017n0 2.5 30° -40
31 Galas Alen Karelle NC 5004 MI 034b1F 032b½ 011n0 024n½ 026b0 023n0 029b1 010n0 021n0 3 29° +9
32 Vella Elia NC 4897 MI 015b0 031n½ 017b0 025n½ 030b0 027b1F 014n0 033b0 029n½ 2.5 31° -13
33 Clerici Alessandro Maria NC 4835 MI 016n0 034b1F 023b0 020n0 027b1 030n½ 022b0 032n1 010b1 4.5 19° +113
34 Zz Forfait ** 0 ** 031n0F 033n0F 030n0F 008n0F 008n0F 008n0F 008n0F 008n0F 008n0F 0 33°
Indice Torneo