Convitto Nazionale Longone Torneo Bagarolo a.m. Milano 31/05/2018
Accoppiamenti e risultati turno n. 5

n. Sort. Cod. Giocatore ct. ELO Kappa Gioc. P.O. P.A. diff. Variaz. Media PRA int. PRA tagl. Nuovo Elo
1 1 23802 Bignami Nicolo' NC 4673 45 5 3 1 91 1 1 +50 4801 4873 4873 4723
2 2 23647 Cardone Valentino NC 4488 45 5 3 1 93 1 1 +50 4795 4867 4867 4538
3 3 22710 Crippa Federico NC 5248 45 5 2 4 36 -2 4 -108 4806 4734 4734 5140
4 4 20106 D'angelo Emanuele NC 4983 45 5 1 5 4 47 -3 -135 4488 4339 4339 4848
5 5 24775 Dinicastro Federico NC -4606 45 5 1 2 39 -1 4 -63 4846 4606 4606 4543
6 6 23645 Dos Anjos Diego NC 5154 45 5 4 3 04 1 +45 4996 5236 5236 5199
7 7 23646 Francavilla Nikita NC 4991 45 5 3 2 01 1 +45 5192 5264 5264 5036
8 8 23721 Michelucci Brando NC 4854 45 5 3 1 63 1 4 +63 5148 5220 5220 4917
9 9 24776 Peri Bruno NC -4426 45 5 0 5 0 95 -0 4 -18 4792 4426 4441 4408
10 10 24777 Prina Arturo NC -4449 45 5 2 2 16 -0 2 -9 4521 4449 4449 4440
11 11 21263 Rossi Davide 2N 6032 45 5 5 5 0 0 4819 5555 5170 6032
12 12 23803 Zaninelli Giovanni NC 4036 45 5 2 0 15 1 9 +86 4736 4664 4664 4122
Indice Torneo