Convitto Nazionale Longone Torneo Bagarolo a.m. Milano 31/05/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Bignami Nicolo' NC 4673 MI 007b0 009n1 004b1 006n0 010b1 3 +50
2 Cardone Valentino NC 4488 MI 008n0 010b1 011n0 005b1 012n1 3 +50
3 Crippa Federico NC 5248 MI 009b1 007n0 006b0 008b0 005n1 2 -108
4 D'angelo Emanuele NC 4983 MI 010n1 008b0 001n0 012b0 009n½ 1.5 10° -135
5 Dinicastro Federico NC -4606 MI 011b0 012n0 009b1 002n0 003b0 1 11° -63
6 Dos Anjos Diego NC 5154 MI 012n1 011b0 003n1 001b1 007n1 4 +45
7 Francavilla Nikita NC 4991 MI 001n1 003b1 008n1 011b0 006b0 3 +45
8 Michelucci Brando NC 4854 MI 002b1 004n1 007b0 003n1 011n0 3 +63
9 Peri Bruno NC -4426 MI 003n0 001b0 005n0 010b0 004b½ .5 12° -18
10 Prina Arturo NC -4449 MI 004b0 002n0 012b1 009n1 001n0 2 -9
11 Rossi Davide 2N 6032 MI 005n1 006n1 002b1 007n1 008b1 5 0
12 Zaninelli Giovanni NC 4036 MI 006b0 005b1 010n0 004n1 002b0 2 +86
Indice Torneo