Accademia Scacchi Milano Benvenuti ad ASM-TUSAT Milano 29/9/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 6368 MI 012n1 010b1 003n0 016b1 002n0 031b1 013n1 5 -85
2 Di Trapani Luca 1N 5951 MI 013b1 011n1 004n1 003b1 001b1 005n1 006b1 7 +86
3 Lacambra Gem Elijah Xerx 2N 5934 MI 014n1 016b1 001b1 002n0 011n1 013b1 021b1 6 +31
4 Rausa Giulio NC 5682 MI 015b1 020n1 002b0 007n½ 006b1 021n1 010b1 5.5 +27
5 Gao Lorenzo NC 5593 MI 016n0 025b1 032n1 019b1 007n1 002b0 018n0 4 13° -36
6 Curto Thomas Matthew NC 5545 MI 018b1 007n0 042n1 047b1 004n0 020b1 002n0 4 +5
7 Mordeglia Luca NC 5541 MI 019n1 006b1 009n1 004b½ 005b0 026n1 016b1 5.5 +59
8 Raschi Lorenzo NC 5396 MI 020b0 028n1 043n1 011b0 047n1 033b1 029n1 5 +14
9 Martirosyan Davide NC 5457 MI 021n½ 017b1 007b0 013n0 010b0 035n1 043n0 2.5 36° -85
10 Ostoni Nicolo' NC 5443 MI 022b1 001n0 047n0 020b½ 009n1 015b1 004n0 3.5 20° +27
11 Ostoni Leonardo NC 5437 MI 024n1 002b0 017n1 008n1 003b0 039b1 047n0 4 11° +31
12 Villafuerte Ezra Elijah NC 5428 MI 001b0 032n0 040n1 036b1 018n0 017b½ 044n1 3.5 24° -54
13 Ovidi Marco NC 5488 MI 002n0 021b1 018n1 009b1 023n1 003n0 001b0 4 10° +50
14 Pighi Edoardo NC 5431 MI 003b0 034n1 019n0 032b1 020n0 030b1 031n½ 3.5 23° -54
15 Vihan Shourya NC 5502 MI 004n0 027b1 020n½ 021n0 024b1 010n0 017b0 2.5 37° -94
16 Mastrobuoni Carlo NC 5404 MI 005b1 003n0 022b1 001n0 019n1 043b1 007n0 4 12° +63
17 Scarpa Riccardo NC 5403 MI 023b1 009n0 011b0 026n1 022b0 012n½ 015n1 3.5 25° -22
18 Baldeschi Nicolo' NC 5395 MI 006n0 029b1 013b0 027n1 012b1 022n1 005b1 5 +68
19 Visentin Alberto NC 5377 MI 007b0 036n1 014b1 005n0 016b0 046n1 026b½ 3.5 22° -22
20 Re Alexander NC 5286 MI 008n1 004b0 015b½ 010n½ 014b1 006n0 027b1 4 14° +90
21 Giacomobono Sergio NC 5318 MI 009b½ 013n0 025n1 015b1 039n1 004b0 003n0 3.5 21° +45
22 Remedi Valentino NC 5288 MI 010n0 033b1 016n0 042b1 017n1 018b0 039n1 4 15° +9
23 Gargiulo Filippo NC 5177 MI 017n0 043n0 033b1 029n1 013b0 034b1 042n1 4 16° +31
24 Maruotti Maxim NC 5254 MI 011b0 047n0 048n1 043b1 015n0 042b0 040n1 3 32° -40
25 Perrone Paul NC 5244 MI 037b1 005n0 021b0 039n0 042n1 036b1 033n0 3 33° -63
26 Clerici Edoardo Maria NC 5133 MI 038n1 042b0 034n1 017b0 030n1 007b0 019n½ 3.5 27° +31
27 Jamous Manuel NC 5215 MI 039b1 015n0 035n1 018b0 032n1 047b0 020n0 3 29° -9
28 Marini Manfredi NC 5187 MI 040n1 008b0 036n0 038b1 033n0 032b½ 030n1 3.5 28° -40
29 Cesi Federico Antonio NC 5169 MI 041b1 018n0 038n1 023b0 034n1 044b1 008b0 4 19° -4
30 Re Lorenzo NC 5169 MI 042n0 040b0 044n1 045b1 026b0 014n0 028b0 2 42° -108
31 Canubas Elizabeth NC 5153 MI 043b0 049n1 039b0 037b1 036n1 001n0 014b½ 3.5 26° -13
32 Dellapiana Luca NC 5152 MI 044n1 012b1 005b0 014n0 027b0 028n½ 038b0F 2.5 38° +23
33 Marazza Alessandro NC 5074 MI 045b1 022n0 023n0 040b1 028b1 008n0 025b1 4 18° +36
34 Corbellini Daniele NC 5046 MI 046n1 014b0 026b0 035n1 029b0 023n0 036n0 2 40° -40
35 Luzzara Federica NC 5045 MI 047b0 041n1 027b0 034b0 044n0 009b0 045n1 2 45° -58
36 Clerici Alessandro Maria NC 5115 MI 048n1 019b0 028b1 012n0 031b0 025n0 034b1 3 34° -4
37 Fidora Irene NC 4958 MI 025n0 044b½ 049b1 031n0 049b0F 050n0F 050n0F 1.5 46° -13
38 Vella Elia NC 4907 MI 026b0 045n1 029b0 028n0 041n1 045n0F 032n0F 2 44° -13
39 Carrideo Simone NC 4776 MI 027n0 046b1 031n1 025b1 021b0 011n0 022b0 3 31° +99
40 Colombo Sofia Maria NC 4621 MI 028b0 030n1 012b0 033n0 046b0 041n1 024b0 2 41° +36
41 Luzzara Stefania NC 4457 MI 029n0 035b0 045n0 049b1F 038b0 040b0 046n0 1 49° -31
42 Raggi Alessio NC 5118 LO 030b1 026n1 006b0 022n0 025b0 024n1 023b0 3 30° +31
43 Raggi Lorenzo NC 5171 LO 031n1 023b1 008b0 024n0 045b1 016n0 009b1 4 17° +50
44 Zhou Leonardo NC -4994 MI 032b0 037n½ 030b0 046n1 035b1 029n0 012b0 2.5 39° -9
45 Zhou Nicola NC -4698 MI 033n0 038b0 041b1 030n0 043n0 038b1F 035b0 2 43° -13
46 Dettori Jan NC -4754 MI 034b0 039n0 050b1F 044b0 040n1 019b0 041b1 3 35° -18
47 Cammalleri Stefano NC -5492 MI 035n1 024b1 010b1 006n0 008b0 027n1 011b1 5 +9
48 Muzio Edoardo NC -4449 MI 036b0 050b1F 024b0 050b0F 050b0F 049n0F 049n0F 1 47° 0
49 Tedesco Federico Antonio NC -4320 MI 050b1F 031b0 037n0 041n0F 037n0F 048b0F 048b0F 1 48° 0
50 Zz Forfait ** 0 ** 049n0F 048n0F 046n0F 048n0F 048n0F 037b0F 037b0F 0 50° 0
Indice Torneo