Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 RIZZI DOMENICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROCCA REY ROBERTO | NC | 5365 | 016 | n | 1 | 212 | 0 77 | 10 35 |
2 | FIORINI SERGIO ANDREA | 3N | 5364 | 021 | b | 1 | 213 | 0 77 | 10 35 |
3 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5600 | 006 | n | ½ | -23 | 0 47 | 1 35 |
4 | BACHI JACOPO | NC | 5491 | 023 | b | 1 | 86 | 0 62 | 17 1 |
5 | 000 | - | 0 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
1 | RIZZI DOMENICO | Elo in. | 5577 | K= 45 | Class. | 7°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 2 6 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5617 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 TORELLI MAURO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RAUSA GIULIO | NC | 5709 | 017 | b | 1 | 1065 | 1 | 0 |
2 | REMEDI ELISA | NC | 5237 | 024 | n | 1 | 1537 | 1 | 0 |
3 | PIGHI EDOARDO | NC | 5377 | 014 | b | 0 | 1397 | 1 | -45 |
4 | FOSSATI ANDREA | NC | 5538 | 025 | n | 0 | 1236 | 1 | -45 |
5 | VIHAN SHOURYA | NC | 5408 | 028 | b | 1 | 1366 | 1 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
2 | TORELLI MAURO | Elo in. | 6774 | K= 45 | Class. | 10°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 5 | diff. | -2 | ||
Variazione Totale | -90 | ||||||||
Nuovo Elo | 6684 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 BUONO CARMELINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CANUBAS ELIZABETH | NC | 5140 | 018 | n | 1 | 739 | 1 | 0 |
2 | BACHI JACOPO | NC | 5491 | 023 | b | ½ | 388 | 0 91 | -18 45 |
3 | REMEDI VALENTINO | NC | 5297 | 032 | n | 1 | 582 | 0 98 | 0 9 |
4 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5600 | 006 | b | 1 | 279 | 0 84 | 7 2 |
5 | PIGHI EDOARDO | NC | 5377 | 014 | n | 1 | 502 | 0 96 | 1 8 |
Riepilogo | |||||||||
3 | BUONO CARMELINO | Elo in. | 5879 | K= 45 | Class. | 1°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 5 | Att. | 4 7 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5879 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 LIVI LUIGI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DONATI SILVIA | NC | 4737 | 019 | b | 1 | 932 | 1 | 0 |
2 | OVIDI MARCO | NC | 5538 | 026 | n | 1 | 131 | 0 68 | 14 4 |
3 | FOSSATI ANDREA | NC | 5538 | 025 | b | 1 | 131 | 0 68 | 14 4 |
4 | PIGHI EDOARDO | NC | 5377 | 014 | n | 0 | 292 | 0 85 | -38 25 |
5 | SCARPA RICCARDO | NC | 5381 | 027 | b | 1 | 288 | 0 84 | 7 2 |
Riepilogo | |||||||||
4 | LIVI LUIGI | Elo in. | 5669 | K= 45 | Class. | 3°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 4 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5669 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 BORGIA ENRICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FIORINI SERGIO ANDREA | 3N | 5364 | 021 | n | 0 | 318 | 0 87 | -39 15 |
2 | CANUBAS ELIZABETH | NC | 5140 | 018 | b | 1 | 542 | 0 97 | 1 35 |
3 | SCARPA RICCARDO | NC | 5381 | 027 | n | 0 | 301 | 0 85 | -38 25 |
4 | REMEDI VALENTINO | NC | 5297 | 032 | b | 1 | 385 | 0 91 | 4 05 |
5 | REMEDI ELISA | NC | 5237 | 024 | n | 1 | 445 | 0 94 | 2 7 |
Riepilogo | |||||||||
5 | BORGIA ENRICO | Elo in. | 5682 | K= 45 | Class. | 14°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 4 5 | diff. | -1 5 | ||
Variazione Totale | -67 | ||||||||
Nuovo Elo | 5615 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 MORDEGLIA LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5209 | 022 | b | 1 | 391 | 0 91 | 4 05 |
2 | VIHAN SHOURYA | NC | 5408 | 028 | n | 1 | 192 | 0 75 | 11 25 |
3 | RIZZI DOMENICO | 2N | 5577 | 001 | b | ½ | 23 | 0 53 | -1 35 |
4 | BUONO CARMELINO | NC | 5879 | 003 | n | 0 | -279 | 0 16 | -7 2 |
5 | BACHI JACOPO | NC | 5491 | 023 | b | 1 | 109 | 0 65 | 15 75 |
Riepilogo | |||||||||
6 | MORDEGLIA LUCA | Elo in. | 5600 | K= 45 | Class. | 6°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 3 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5623 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 OSTONI LEONARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BACHI JACOPO | NC | 5491 | 023 | n | 0 | -22 | 0 47 | -21 15 |
2 | SCARPA RICCARDO | NC | 5381 | 027 | b | 0 | 88 | 0 62 | -27 9 |
3 | PIGHI FEDERICO | NC | 5271 | 012 | n | 1 | 198 | 0 76 | 10 8 |
4 | RAUSA GIULIO | NC | 5709 | 017 | n | 0 | -240 | 0 2 | -9 |
5 | JAMOUS MANUEL | NC | 5206 | 015 | b | 0 | 263 | 0 82 | -36 9 |
Riepilogo | |||||||||
7 | OSTONI LEONARDO | Elo in. | 5469 | K= 45 | Class. | 30°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 2 9 | diff. | -1 9 | ||
Variazione Totale | -85 | ||||||||
Nuovo Elo | 5384 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 OSTONI NICOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI ELISA | NC | 5237 | 024 | b | 0 | 233 | 0 79 | -35 55 |
2 | DONATI SILVIA | NC | 4737 | 019 | n | 1 | 733 | 0 99 | 0 45 |
3 | OVIDI MARCO | NC | 5538 | 026 | b | 0 | -68 | 0 41 | -18 45 |
4 | RASCHI LORENZO | NC | 5410 | 031 | n | 0 | 60 | 0 58 | -26 1 |
5 | CANUBAS ELIZABETH | NC | 5140 | 018 | n | 1 | 330 | 0 88 | 5 4 |
Riepilogo | |||||||||
8 | OSTONI NICOLO' | Elo in. | 5470 | K= 45 | Class. | 23°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 3 6 | diff. | -1 6 | ||
Variazione Totale | -72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5398 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 ROMAGNOLI ELISABETTA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FOSSATI ANDREA | NC | 5538 | 025 | n | 0 | -312 | 0 14 | -6 3 |
2 | 000 | - | 0 | ||||||
3 | 000 | - | 0 | ||||||
4 | PIGHI FEDERICO | NC | 5271 | 012 | b | 0 | -45 | 0 44 | -19 8 |
5 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5467 | 020 | b | 0 | -241 | 0 2 | -9 |
Riepilogo | |||||||||
9 | ROMAGNOLI ELISABETTA | Elo in. | 5226 | K= 45 | Class. | 33°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5190 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 TAVOLO NICOLA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OVIDI MARCO | NC | 5538 | 026 | b | 0 | 185 | 0 74 | -33 3 |
2 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5467 | 020 | n | 1 | 256 | 0 81 | 8 55 |
3 | VIHAN SHOURYA | NC | 5408 | 028 | b | 1 | 315 | 0 86 | 6 3 |
4 | BALDESCHI NICOLO' | NC | 5463 | 011 | n | 1 | 260 | 0 82 | 8 1 |
5 | FOSSATI ANDREA | NC | 5538 | 025 | b | 1 | 185 | 0 74 | 11 7 |
Riepilogo | |||||||||
10 | TAVOLO NICOLA | Elo in. | -5723 | K= 45 | Class. | 4°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 4 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -5723 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 BALDESCHI NICOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SCARPA RICCARDO | NC | 5381 | 027 | n | 1 | 82 | 0 61 | 17 55 |
2 | FOSSATI ANDREA | NC | 5538 | 025 | b | 0 | -75 | 0 4 | -18 |
3 | COCO DARIO | NC | -5320 | 029 | n | 1 | 143 | 0 69 | 13 95 |
4 | TAVOLO NICOLA | 2S | -5723 | 010 | b | 0 | -260 | 0 18 | -8 1 |
5 | FIORINI SERGIO ANDREA | 3N | 5364 | 021 | n | 0 | 99 | 0 64 | -28 8 |
Riepilogo | |||||||||
11 | BALDESCHI NICOLO' | Elo in. | 5463 | K= 45 | Class. | 19°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5441 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 PIGHI FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VIHAN SHOURYA | NC | 5408 | 028 | b | 0 | -137 | 0 32 | -14 4 |
2 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5209 | 022 | n | ½ | 62 | 0 59 | -4 05 |
3 | OSTONI LEONARDO | NC | 5469 | 007 | b | 0 | -198 | 0 24 | -10 8 |
4 | ROMAGNOLI ELISABETTA | NC | 5226 | 009 | n | 1 | 45 | 0 56 | 19 8 |
5 | RASCHI LORENZO | NC | 5410 | 031 | b | ½ | -139 | 0 31 | 8 55 |
Riepilogo | |||||||||
12 | PIGHI FEDERICO | Elo in. | 5271 | K= 45 | Class. | 25°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5271 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 VILLAFUERTE EZRA ELIJAH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | COCO DARIO | NC | -5320 | 029 | n | 1 | 54 | 0 58 | 18 9 |
2 | REMEDI VALENTINO | NC | 5297 | 032 | b | ½ | 77 | 0 61 | -4 95 |
3 | BACHI JACOPO | NC | 5491 | 023 | n | 0 | -117 | 0 34 | -15 3 |
4 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5564 | 030 | b | 0 | -190 | 0 25 | -11 25 |
5 | ROCCA REY ROBERTO | NC | 5365 | 016 | n | 0 | 9 | 0 51 | -22 95 |
Riepilogo | |||||||||
13 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | Elo in. | 5374 | K= 45 | Class. | 28°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 5 | Att. | 2 3 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5338 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 PIGHI EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RASCHI LORENZO | NC | 5410 | 031 | b | 1 | -33 | 0 45 | 24 75 |
2 | PIGHI ARIANNA | NC | 5111 | 033 | n | 1 | 266 | 0 82 | 8 1 |
3 | TORELLI MAURO | 2N | 6774 | 002 | n | 1 | -1397 | 0 | 45 |
4 | LIVI LUIGI | NC | 5669 | 004 | b | 1 | -292 | 0 15 | 38 25 |
5 | BUONO CARMELINO | NC | 5879 | 003 | b | 0 | -502 | 0 04 | -1 8 |
Riepilogo | |||||||||
14 | PIGHI EDOARDO | Elo in. | 5377 | K= 45 | Class. | 2°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 1 5 | diff. | 2 5 | ||
Variazione Totale | 113 | ||||||||
Nuovo Elo | 5490 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 JAMOUS MANUEL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI VALENTINO | NC | 5297 | 032 | n | 0 | -91 | 0 38 | -17 1 |
2 | COCO DARIO | NC | -5320 | 029 | b | 0 | -114 | 0 34 | -15 3 |
3 | RAUSA GIULIO | NC | 5709 | 017 | b | 0 | -503 | 0 04 | -1 8 |
4 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5467 | 020 | n | 1 | -261 | 0 18 | 36 9 |
5 | OSTONI LEONARDO | NC | 5469 | 007 | n | 1 | -263 | 0 18 | 36 9 |
Riepilogo | |||||||||
15 | JAMOUS MANUEL | Elo in. | 5206 | K= 45 | Class. | 24°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 1 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5246 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 ROCCA REY ROBERTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RIZZI DOMENICO | 2N | 5577 | 001 | b | 0 | -212 | 0 23 | -10 35 |
2 | RASCHI LORENZO | NC | 5410 | 031 | n | 0 | -45 | 0 44 | -19 8 |
3 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5467 | 020 | b | 1 | -102 | 0 36 | 28 8 |
4 | PIGHI ARIANNA | NC | 5111 | 033 | n | ½ | 254 | 0 81 | -13 95 |
5 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5374 | 013 | b | 1 | -9 | 0 49 | 22 95 |
Riepilogo | |||||||||
16 | ROCCA REY ROBERTO | Elo in. | 5365 | K= 45 | Class. | 17°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 2 3 | diff. | 0 2 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5374 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 RAUSA GIULIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TORELLI MAURO | 2N | 6774 | 002 | n | 0 | -1065 | 0 | 0 |
2 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5564 | 030 | b | 0 | 145 | 0 69 | -31 05 |
3 | JAMOUS MANUEL | NC | 5206 | 015 | n | 1 | 503 | 0 96 | 1 8 |
4 | OSTONI LEONARDO | NC | 5469 | 007 | b | 1 | 240 | 0 8 | 9 |
5 | COCO DARIO | NC | -5320 | 029 | n | 1 | 389 | 0 91 | 4 05 |
Riepilogo | |||||||||
17 | RAUSA GIULIO | Elo in. | 5709 | K= 45 | Class. | 13°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 4 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5691 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 CANUBAS ELIZABETH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BUONO CARMELINO | NC | 5879 | 003 | b | 0 | -739 | 0 | 0 |
2 | BORGIA ENRICO | NC | 5682 | 005 | n | 0 | -542 | 0 03 | -1 35 |
3 | DONATI SILVIA | NC | 4737 | 019 | b | 1 | 403 | 0 92 | 3 6 |
4 | VIHAN SHOURYA | NC | 5408 | 028 | n | 0 | -268 | 0 17 | -7 65 |
5 | OSTONI NICOLO' | NC | 5470 | 008 | b | 0 | -330 | 0 12 | -5 4 |
Riepilogo | |||||||||
18 | CANUBAS ELIZABETH | Elo in. | 5140 | K= 45 | Class. | 29°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5131 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 DONATI SILVIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LIVI LUIGI | NC | 5669 | 004 | n | 0 | -932 | 0 | 0 |
2 | OSTONI NICOLO' | NC | 5470 | 008 | b | 0 | -733 | 0 01 | -0 45 |
3 | CANUBAS ELIZABETH | NC | 5140 | 018 | n | 0 | -403 | 0 08 | -3 6 |
4 | 000 | - | 1 | ||||||
5 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5209 | 022 | b | 0 | -472 | 0 05 | -2 25 |
Riepilogo | |||||||||
19 | DONATI SILVIA | Elo in. | 4737 | K= 45 | Class. | 32°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 0 1 | diff. | -0 1 | ||
Variazione Totale | -4 | ||||||||
Nuovo Elo | 4733 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 MASTROBUONI CARLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | - | 0 | ||||||
2 | TAVOLO NICOLA | 2S | -5723 | 010 | b | 0 | -256 | 0 19 | -8 55 |
3 | ROCCA REY ROBERTO | NC | 5365 | 016 | n | 0 | 102 | 0 64 | -28 8 |
4 | JAMOUS MANUEL | NC | 5206 | 015 | b | 0 | 261 | 0 82 | -36 9 |
5 | ROMAGNOLI ELISABETTA | NC | 5226 | 009 | n | 1 | 241 | 0 8 | 9 |
Riepilogo | |||||||||
20 | MASTROBUONI CARLO | Elo in. | 5467 | K= 45 | Class. | 31°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5404 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 21 FIORINI SERGIO ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BORGIA ENRICO | NC | 5682 | 005 | b | 1 | -318 | 0 13 | 39 15 |
2 | RIZZI DOMENICO | 2N | 5577 | 001 | n | 0 | -213 | 0 23 | -10 35 |
3 | RASCHI LORENZO | NC | 5410 | 031 | b | 1 | -46 | 0 44 | 25 2 |
4 | OVIDI MARCO | NC | 5538 | 026 | n | 0 | -174 | 0 27 | -12 15 |
5 | BALDESCHI NICOLO' | NC | 5463 | 011 | b | 1 | -99 | 0 36 | 28 8 |
Riepilogo | |||||||||
21 | FIORINI SERGIO ANDREA | Elo in. | 5364 | K= 45 | Class. | 11°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 1 4 | diff. | 1 6 | ||
Variazione Totale | 72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5436 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 22 GARGIULO FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5600 | 006 | n | 0 | -391 | 0 09 | -4 05 |
2 | PIGHI FEDERICO | NC | 5271 | 012 | b | ½ | -62 | 0 41 | 4 05 |
3 | MIGOTTO ALESSANDRO | NC | 5564 | 030 | n | 0 | -355 | 0 11 | -4 95 |
4 | COCO DARIO | NC | -5320 | 029 | b | 0 | -111 | 0 35 | -15 75 |
5 | DONATI SILVIA | NC | 4737 | 019 | n | 1 | 472 | 0 95 | 2 25 |
Riepilogo | |||||||||
22 | GARGIULO FILIPPO | Elo in. | 5209 | K= 45 | Class. | 27°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 5 | Att. | 1 9 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5191 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 23 BACHI JACOPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OSTONI LEONARDO | NC | 5469 | 007 | b | 1 | 22 | 0 53 | 21 15 |
2 | BUONO CARMELINO | NC | 5879 | 003 | n | ½ | -388 | 0 09 | 18 45 |
3 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5374 | 013 | b | 1 | 117 | 0 66 | 15 3 |
4 | RIZZI DOMENICO | 2N | 5577 | 001 | n | 0 | -86 | 0 38 | -17 1 |
5 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5600 | 006 | n | 0 | -109 | 0 35 | -15 75 |
Riepilogo | |||||||||
23 | BACHI JACOPO | Elo in. | 5491 | K= 45 | Class. | 15°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5514 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 24 REMEDI ELISA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OSTONI NICOLO' | NC | 5470 | 008 | n | 1 | -233 | 0 21 | 35 55 |
2 | TORELLI MAURO | 2N | 6774 | 002 | b | 0 | -1537 | 0 | 0 |
3 | PIGHI ARIANNA | NC | 5111 | 033 | b | 1 | 126 | 0 67 | 14 85 |
4 | SCARPA RICCARDO | NC | 5381 | 027 | n | 0 | -144 | 0 31 | -13 95 |
5 | BORGIA ENRICO | NC | 5682 | 005 | b | 0 | -445 | 0 06 | -2 7 |
Riepilogo | |||||||||
24 | REMEDI ELISA | Elo in. | 5237 | K= 45 | Class. | 21°/ 33 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 1 2 | diff. | 0 8 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5273 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Felice Bosi 2018 - Amatori | Milano | Milano 06-07/10/18 |
---|
