FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 FIGONI FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BARBI PRISCILLA | NC | 4848 | 016 | b | 1 | 485 | 0 96 | 1 8 |
2 | PAROLIN ISACCO | NC | 5015 | 012 | n | 1 | 318 | 0 87 | 5 85 |
3 | SAITA GIUSEPPE | NC | 5131 | 008 | b | 1 | 202 | 0 76 | 10 8 |
4 | PAROLIN SAMUELE | NC | 5132 | 004 | n | 1 | 201 | 0 76 | 10 8 |
5 | ANSALONI FEDERICO | NC | 5326 | 005 | b | 1 | 7 | 0 51 | 22 05 |
6 | MARCELLINO DANIELE | NC | 5188 | 002 | n | 1 | 145 | 0 69 | 13 95 |
Riepilogo | |||||||||
1 | FIGONI FEDERICO | Elo in. | 5333 | K= 45 | Class. | 1°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 6 | su | 6 | Att. | 4 5 | diff. | 1 5 | ||
Variazione Totale | 68 | ||||||||
Nuovo Elo | 5401 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 MARCELLINO DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARPENEDO GIUSEPPE | NC | 4949 | 017 | n | 1 | 239 | 0 8 | 9 |
2 | REGINA ENDY CAROL | NC | 5002 | 013 | b | 1 | 186 | 0 74 | 11 7 |
3 | ANSALONI FEDERICO | NC | 5326 | 005 | n | 0 | -138 | 0 31 | -13 95 |
4 | SCHIUMERINI SARA | NC | 4880 | 015 | b | 1 | 308 | 0 86 | 6 3 |
5 | ROSSI PIETRO | NC | 5023 | 025 | n | 1 | 165 | 0 72 | 12 6 |
6 | FIGONI FEDERICO | NC | 5333 | 001 | b | 0 | -145 | 0 31 | -13 95 |
Riepilogo | |||||||||
2 | MARCELLINO DANIELE | Elo in. | 5188 | K= 45 | Class. | 4°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 7 | diff. | 0 29 | ||
Variazione Totale | 13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5201 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 MIRAGLIOTTA FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DAL POZZO MARTA | NC | 4768 | 018 | b | 1 | 451 | 0 94 | 2 7 |
2 | RIPOSO ELIO | NC | 4878 | 014 | n | 1 | 341 | 0 88 | 5 4 |
3 | RISTI FEDERICO | NC | 4986 | 030 | b | 1 | 233 | 0 79 | 9 45 |
4 | ANSALONI FEDERICO | NC | 5326 | 005 | n | 0 | -107 | 0 35 | -15 75 |
5 | PAROLIN ISACCO | NC | 5015 | 012 | b | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
6 | PAROLIN SAMUELE | NC | 5132 | 004 | n | 1 | 87 | 0 62 | 17 1 |
Riepilogo | |||||||||
3 | MIRAGLIOTTA FEDERICO | Elo in. | 5219 | K= 45 | Class. | 3°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 4 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5251 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 PAROLIN SAMUELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DAMIOLI PIETRO | NC | 4974 | 019 | n | 1 | 158 | 0 71 | 13 05 |
2 | RISTI ALESSANDRO | NC | 5055 | 024 | b | 1 | 77 | 0 61 | 17 55 |
3 | ROSSI PIETRO | NC | 5023 | 025 | n | 1 | 109 | 0 65 | 15 75 |
4 | FIGONI FEDERICO | NC | 5333 | 001 | b | 0 | -201 | 0 24 | -10 8 |
5 | REGINA ENDY CAROL | NC | 5002 | 013 | n | 1 | 130 | 0 68 | 14 4 |
6 | MIRAGLIOTTA FEDERICO | NC | 5219 | 003 | b | 0 | -87 | 0 38 | -17 1 |
Riepilogo | |||||||||
4 | PAROLIN SAMUELE | Elo in. | 5132 | K= 45 | Class. | 5°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5164 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 ANSALONI FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MIRAGLIOTTA REBECCA | NC | 4936 | 020 | b | 1 | 390 | 0 91 | 4 05 |
2 | COCCINO MATTEO | NC | 4701 | 026 | n | 1 | 625 | 0 99 | 0 45 |
3 | MARCELLINO DANIELE | NC | 5188 | 002 | b | 1 | 138 | 0 69 | 13 95 |
4 | MIRAGLIOTTA FEDERICO | NC | 5219 | 003 | b | 1 | 107 | 0 65 | 15 75 |
5 | FIGONI FEDERICO | NC | 5333 | 001 | n | 0 | -7 | 0 49 | -22 05 |
6 | RISTI ALESSANDRO | NC | 5055 | 024 | n | 1 | 271 | 0 83 | 7 65 |
Riepilogo | |||||||||
5 | ANSALONI FEDERICO | Elo in. | 5326 | K= 45 | Class. | 2°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 4 6 | diff. | 0 4 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5344 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 DOTTI FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | NAPOLITANO BEATRICE | NC | 4631 | 021 | n | 1 | 397 | 0 92 | 3 6 |
2 | ROSSI PIETRO | NC | 5023 | 025 | b | 0 | 5 | 0 51 | -22 95 |
3 | CARPENEDO GIUSEPPE | NC | 4949 | 017 | n | 0 | 79 | 0 61 | -27 45 |
4 | PERRONE TOMMASO | NC | 5859 | 023 | b | 1 | -831 | 0 | 45 |
5 | PAROLIN GIONA | NC | 4903 | 022 | b | 1 | 125 | 0 67 | 14 85 |
6 | RIPOSO ELIO | NC | 4878 | 014 | n | 1 | 150 | 0 7 | 13 5 |
Riepilogo | |||||||||
6 | DOTTI FILIPPO | Elo in. | 5028 | K= 45 | Class. | 7°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5055 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 JUAN JOHNLLOYD |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PAROLIN GIONA | NC | 4903 | 022 | b | ½ | 5 | 0 51 | -0 45 |
2 | RISTI FEDERICO | NC | 4986 | 030 | n | 0 | -78 | 0 39 | -17 55 |
3 | MUNAFO' EDOARDO | NC | 4634 | 027 | n | 1 | 274 | 0 83 | 7 65 |
4 | RISTI ALESSANDRO | NC | 5055 | 024 | b | ½ | -147 | 0 3 | 9 |
5 | CARPENEDO GIUSEPPE | NC | 4949 | 017 | n | 0 | -41 | 0 44 | -19 8 |
6 | PERRONE TOMMASO | NC | 5859 | 023 | b | 0 | -951 | 0 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
7 | JUAN JOHNLLOYD | Elo in. | 4908 | K= 45 | Class. | 24°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 4886 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 SAITA GIUSEPPE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PERRONE TOMMASO | NC | 5859 | 023 | n | 1 | -728 | 0 01 | 44 55 |
2 | ZANARDI DAVIDE | NC | 4654 | 031 | b | 1 | 477 | 0 95 | 2 25 |
3 | FIGONI FEDERICO | NC | 5333 | 001 | n | 0 | -202 | 0 24 | -10 8 |
4 | ROSSI PIETRO | NC | 5023 | 025 | b | 0 | 108 | 0 65 | -29 25 |
5 | DAMIOLI PIETRO | NC | 4974 | 019 | n | 1 | 157 | 0 71 | 13 05 |
6 | CARPENEDO GIUSEPPE | NC | 4949 | 017 | b | 0 | 182 | 0 74 | -33 3 |
Riepilogo | |||||||||
8 | SAITA GIUSEPPE | Elo in. | 5131 | K= 45 | Class. | 15°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5118 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 ATANASOVA ALESSANDRA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RISTI ALESSANDRO | NC | 5055 | 024 | b | 0 | -337 | 0 12 | -5 4 |
2 | PAROLIN GIONA | NC | 4903 | 022 | n | 0 | -185 | 0 26 | -11 7 |
3 | MIRAGLIOTTA REBECCA | NC | 4936 | 020 | b | 0 | -218 | 0 22 | -9 9 |
4 | DAL POZZO MARTA | NC | 4768 | 018 | n | 0 | -50 | 0 43 | -19 35 |
5 | 000 | - | 1 | ||||||
6 | MUNAFO' EDOARDO | NC | 4634 | 027 | b | 1 | 84 | 0 62 | 17 1 |
Riepilogo | |||||||||
9 | ATANASOVA ALESSANDRA | Elo in. | 4718 | K= 45 | Class. | 29°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4691 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 GUINEA SARA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROSSI PIETRO | NC | 5023 | 025 | n | 0 | -291 | 0 15 | -6 75 |
2 | DAMIOLI PIETRO | NC | 4974 | 019 | b | 0 | -242 | 0 2 | -9 |
3 | NAPOLITANO BEATRICE | NC | 4631 | 021 | b | 1 | 101 | 0 64 | 16 2 |
4 | MIRAGLIOTTA REBECCA | NC | 4936 | 020 | n | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
5 | COCCINO MATTEO | NC | 4701 | 026 | b | 1 | 31 | 0 54 | 20 7 |
6 | PAROLIN GIONA | NC | 4903 | 022 | n | 0 | -171 | 0 27 | -12 15 |
Riepilogo | |||||||||
10 | GUINEA SARA | Elo in. | 4732 | K= 45 | Class. | 25°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4732 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 PALAZZOLO ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | COCCINO MATTEO | NC | 4701 | 026 | b | 0 | 274 | 0 83 | -37 35 |
2 | MIRAGLIOTTA REBECCA | NC | 4936 | 020 | n | 1 | 39 | 0 55 | 20 25 |
3 | PAROLIN GIONA | NC | 4903 | 022 | b | 0 | 72 | 0 6 | -27 |
4 | PAROLIN ZACCARIA | NC | 4693 | 029 | n | 1 | 282 | 0 84 | 7 2 |
5 | BARBI PRISCILLA | NC | 4848 | 016 | b | 1 | 127 | 0 67 | 14 85 |
6 | RISTI FEDERICO | NC | 4986 | 030 | n | 1 | -11 | 0 48 | 23 4 |
Riepilogo | |||||||||
11 | PALAZZOLO ALESSANDRO | Elo in. | 4975 | K= 45 | Class. | 10°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4975 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 PAROLIN ISACCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MUNAFO' EDOARDO | NC | 4634 | 027 | n | 1 | 381 | 0 91 | 4 05 |
2 | FIGONI FEDERICO | NC | 5333 | 001 | b | 0 | -318 | 0 13 | -5 85 |
3 | DAMIOLI PIETRO | NC | 4974 | 019 | n | 1 | 41 | 0 56 | 19 8 |
4 | ZANARDI DAVIDE | NC | 4654 | 031 | b | 1 | 361 | 0 9 | 4 5 |
5 | MIRAGLIOTTA FEDERICO | NC | 5219 | 003 | n | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
6 | ROSSI PIETRO | NC | 5023 | 025 | b | 1 | -8 | 0 49 | 22 95 |
Riepilogo | |||||||||
12 | PAROLIN ISACCO | Elo in. | 5015 | K= 45 | Class. | 6°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 2 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5051 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 REGINA ENDY CAROL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | NAPOLITANO GINEVRA | NC | 4119 | 028 | b | 1 | 883 | 1 | 0 |
2 | MARCELLINO DANIELE | NC | 5188 | 002 | n | 0 | -186 | 0 26 | -11 7 |
3 | COCCINO MATTEO | NC | 4701 | 026 | b | 1 | 301 | 0 85 | 6 75 |
4 | PAROLIN GIONA | NC | 4903 | 022 | n | 1 | 99 | 0 64 | 16 2 |
5 | PAROLIN SAMUELE | NC | 5132 | 004 | b | 0 | -130 | 0 32 | -14 4 |
6 | MIRAGLIOTTA REBECCA | NC | 4936 | 020 | n | 1 | 66 | 0 59 | 18 45 |
Riepilogo | |||||||||
13 | REGINA ENDY CAROL | Elo in. | 5002 | K= 45 | Class. | 8°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 7 | diff. | 0 29 | ||
Variazione Totale | 13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5015 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 RIPOSO ELIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PAROLIN ZACCARIA | NC | 4693 | 029 | n | 1 | 185 | 0 74 | 11 7 |
2 | MIRAGLIOTTA FEDERICO | NC | 5219 | 003 | b | 0 | -341 | 0 12 | -5 4 |
3 | RISTI ALESSANDRO | NC | 5055 | 024 | n | 0 | -177 | 0 27 | -12 15 |
4 | MUNAFO' EDOARDO | NC | 4634 | 027 | b | 1 | 244 | 0 8 | 9 |
5 | ZANARDI DAVIDE | NC | 4654 | 031 | n | 1 | 224 | 0 78 | 9 9 |
6 | DOTTI FILIPPO | NC | 5028 | 006 | b | 0 | -150 | 0 3 | -13 5 |
Riepilogo | |||||||||
14 | RIPOSO ELIO | Elo in. | 4878 | K= 45 | Class. | 17°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4878 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 SCHIUMERINI SARA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RISTI FEDERICO | NC | 4986 | 030 | b | 0 | -106 | 0 36 | -16 2 |
2 | NAPOLITANO BEATRICE | NC | 4631 | 021 | n | 1 | 249 | 0 81 | 8 55 |
3 | PAROLIN ZACCARIA | NC | 4693 | 029 | b | 1 | 187 | 0 74 | 11 7 |
4 | MARCELLINO DANIELE | NC | 5188 | 002 | n | 0 | -308 | 0 14 | -6 3 |
5 | MIRAGLIOTTA REBECCA | NC | 4936 | 020 | b | 0 | -56 | 0 42 | -18 9 |
6 | DAL POZZO MARTA | NC | 4768 | 018 | n | 1 | 112 | 0 65 | 15 75 |
Riepilogo | |||||||||
15 | SCHIUMERINI SARA | Elo in. | 4880 | K= 45 | Class. | 19°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 4875 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 BARBI PRISCILLA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FIGONI FEDERICO | NC | 5333 | 001 | n | 0 | -485 | 0 04 | -1 8 |
2 | PERRONE TOMMASO | NC | 5859 | 023 | b | 1 | -1011 | 0 | 45 |
3 | ZANARDI DAVIDE | NC | 4654 | 031 | n | 0 | 194 | 0 75 | -33 75 |
4 | NAPOLITANO GINEVRA | NC | 4119 | 028 | b | 1 | 729 | 0 99 | 0 45 |
5 | PALAZZOLO ALESSANDRO | NC | 4975 | 011 | n | 0 | -127 | 0 33 | -14 85 |
6 | DAMIOLI PIETRO | NC | 4974 | 019 | b | 0 | -126 | 0 33 | -14 85 |
Riepilogo | |||||||||
16 | BARBI PRISCILLA | Elo in. | 4848 | K= 45 | Class. | 22°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 4 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 4830 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 CARPENEDO GIUSEPPE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARCELLINO DANIELE | NC | 5188 | 002 | b | 0 | -239 | 0 2 | -9 |
2 | NAPOLITANO GINEVRA | NC | 4119 | 028 | n | 1 | 830 | 1 | 0 |
3 | DOTTI FILIPPO | NC | 5028 | 006 | b | 1 | -79 | 0 39 | 27 45 |
4 | RISTI FEDERICO | NC | 4986 | 030 | n | 0 | -37 | 0 45 | -20 25 |
5 | JUAN JOHNLLOYD | NC | 4908 | 007 | b | 1 | 41 | 0 56 | 19 8 |
6 | SAITA GIUSEPPE | NC | 5131 | 008 | n | 1 | -182 | 0 26 | 33 3 |
Riepilogo | |||||||||
17 | CARPENEDO GIUSEPPE | Elo in. | 4949 | K= 45 | Class. | 9°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 2 9 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 4999 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 DAL POZZO MARTA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MIRAGLIOTTA FEDERICO | NC | 5219 | 003 | n | 0 | -451 | 0 06 | -2 7 |
2 | MUNAFO' EDOARDO | NC | 4634 | 027 | b | 0 | 134 | 0 68 | -30 6 |
3 | PERRONE TOMMASO | NC | 5859 | 023 | n | 0 | -1091 | 0 | 0 |
4 | ATANASOVA ALESSANDRA | NC | 4718 | 009 | b | 1 | 50 | 0 57 | 19 35 |
5 | NAPOLITANO GINEVRA | NC | 4119 | 028 | n | 1 | 649 | 0 99 | 0 45 |
6 | SCHIUMERINI SARA | NC | 4880 | 015 | b | 0 | -112 | 0 35 | -15 75 |
Riepilogo | |||||||||
18 | DAL POZZO MARTA | Elo in. | 4768 | K= 45 | Class. | 26°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4741 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 DAMIOLI PIETRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PAROLIN SAMUELE | NC | 5132 | 004 | b | 0 | -158 | 0 29 | -13 05 |
2 | GUINEA SARA | NC | 4732 | 010 | n | 1 | 242 | 0 8 | 9 |
3 | PAROLIN ISACCO | NC | 5015 | 012 | b | 0 | -41 | 0 44 | -19 8 |
4 | COCCINO MATTEO | NC | 4701 | 026 | n | 1 | 273 | 0 83 | 7 65 |
5 | SAITA GIUSEPPE | NC | 5131 | 008 | b | 0 | -157 | 0 29 | -13 05 |
6 | BARBI PRISCILLA | NC | 4848 | 016 | n | 1 | 126 | 0 67 | 14 85 |
Riepilogo | |||||||||
19 | DAMIOLI PIETRO | Elo in. | 4974 | K= 45 | Class. | 18°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 4961 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 MIRAGLIOTTA REBECCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ANSALONI FEDERICO | NC | 5326 | 005 | n | 0 | -390 | 0 09 | -4 05 |
2 | PALAZZOLO ALESSANDRO | NC | 4975 | 011 | b | 0 | -39 | 0 45 | -20 25 |
3 | ATANASOVA ALESSANDRA | NC | 4718 | 009 | n | 1 | 218 | 0 78 | 9 9 |
4 | GUINEA SARA | NC | 4732 | 010 | b | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
5 | SCHIUMERINI SARA | NC | 4880 | 015 | n | 1 | 56 | 0 58 | 18 9 |
6 | REGINA ENDY CAROL | NC | 5002 | 013 | b | 0 | -66 | 0 41 | -18 45 |
Riepilogo | |||||||||
20 | MIRAGLIOTTA REBECCA | Elo in. | 4936 | K= 45 | Class. | 16°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 4931 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 21 NAPOLITANO BEATRICE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DOTTI FILIPPO | NC | 5028 | 006 | b | 0 | -397 | 0 08 | -3 6 |
2 | SCHIUMERINI SARA | NC | 4880 | 015 | b | 0 | -249 | 0 19 | -8 55 |
3 | GUINEA SARA | NC | 4732 | 010 | n | 0 | -101 | 0 36 | -16 2 |
4 | 000 | - | 1 | ||||||
5 | MUNAFO' EDOARDO | NC | 4634 | 027 | n | ½ | -3 | 0 5 | 0 |
6 | ZANARDI DAVIDE | NC | 4654 | 031 | b | 1 | -23 | 0 47 | 23 85 |
Riepilogo | |||||||||
21 | NAPOLITANO BEATRICE | Elo in. | 4631 | K= 45 | Class. | 21°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 4626 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
FAES 20/10/18 | Milano | 20/02/18-20/02/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 22 PAROLIN GIONA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JUAN JOHNLLOYD | NC | 4908 | 007 | n | ½ | -5 | 0 49 | 0 45 |
2 | ATANASOVA ALESSANDRA | NC | 4718 | 009 | b | 1 | 185 | 0 74 | 11 7 |
3 | PALAZZOLO ALESSANDRO | NC | 4975 | 011 | n | 1 | -72 | 0 4 | 27 |
4 | REGINA ENDY CAROL | NC | 5002 | 013 | b | 0 | -99 | 0 36 | -16 2 |
5 | DOTTI FILIPPO | NC | 5028 | 006 | n | 0 | -125 | 0 33 | -14 85 |
6 | GUINEA SARA | NC | 4732 | 010 | b | 1 | 171 | 0 73 | 12 15 |
Riepilogo | |||||||||
22 | PAROLIN GIONA | Elo in. | 4903 | K= 45 | Class. | 12°/ 31 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 6 | Att. | 3 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 4926 | ||||||||
