FAES 20/10/18 Milano 20/02/18-20/02/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Figoni Federico NC 5333 MI 016b1 012n1 008b1 004n1 005b1 002n1 6 +68
2 Marcellino Daniele NC 5188 MI 017n1 013b1 005n0 015b1 025n1 001b0 4 +14
3 Miragliotta Federico NC 5219 MI 018b1 014n1 030b1 005n0 012b1 004n1 5 +31
4 Parolin Samuele NC 5132 MI 019n1 024b1 025n1 001b0 013n1 003b0 4 +31
5 Ansaloni Federico NC 5326 MI 020b1 026n1 002b1 003b1 001n0 024n1 5 +18
6 Dotti Filippo NC 5028 MI 021n1 025b0 017n0 023b1 022b1 014n1 4 +27
7 Juan Johnlloyd NC 4908 MI 022b½ 030n0 027n1 024b½ 017n0 023b0 2 24° -22
8 Saita Giuseppe NC 5131 MI 023n1 031b1 001n0 025b0 019n1 017b0 3 15° -13
9 Atanasova Alessandra NC 4718 MI 024b0 022n0 020b0 018n0 000-1 027b1 2 29° -27
10 Guinea Sara NC 4732 MI 025n0 019b0 021b1 020n0 026b1 022n0 2 25° 0
11 Palazzolo Alessandro NC 4975 MI 026b0 020n1 022b0 029n1 016b1 030n1 4 10° 0
12 Parolin Isacco NC 5015 MI 027n1 001b0 019n1 031b1 003n0 025b1 4 +36
13 Regina Endy Carol NC 5002 MI 028b1 002n0 026b1 022n1 004b0 020n1 4 +14
14 Riposo Elio NC 4878 MI 029n1 003b0 024n0 027b1 031n1 006b0 3 17° 0
15 Schiumerini Sara NC 4880 MI 030b0 021n1 029b1 002n0 020b0 018n1 3 19° -4
16 Barbi Priscilla NC 4848 MI 001n0 023b1 031n0 028b1 011n0 019b0 2 22° -18
17 Carpenedo Giuseppe NC 4949 MI 002b0 028n1 006b1 030n0 007b1 008n1 4 +50
18 Dal Pozzo Marta NC 4768 MI 003n0 027b0 023n0 009b1 028n1 015b0 2 26° -27
19 Damioli Pietro NC 4974 MI 004b0 010n1 012b0 026n1 008b0 016n1 3 18° -13
20 Miragliotta Rebecca NC 4936 MI 005n0 011b0 009n1 010b1 015n1 013b0 3 16° -4
21 Napolitano Beatrice NC 4631 MI 006b0 015b0 010n0 000-1 027n½ 031b1 2.5 21° -4
22 Parolin Giona NC 4903 MI 007n½ 009b1 011n1 013b0 006n0 010b1 3.5 12° +23
23 Perrone Tommaso NC 5859 MI 008b0 016n0 018b1 006n0 029b1 007n1 3 20° -135
24 Risti Alessandro NC 5055 MI 009n1 004n0 014b1 007n½ 030b1 005b0 3.5 11° 0
25 Rossi Pietro NC 5023 MI 010b1 006n1 004b0 008n1 002b0 012n0 3 14° +9
26 Coccino Matteo NC 4701 MI 011n1 005b0 013n0 019b0 010n0 000-1 2 23° 0
27 Munafo' Edoardo NC 4634 MI 012b0 018n1 007b0 014n0 021b½ 009n0 1.5 30° -9
28 Napolitano Ginevra NC 4119 MI 013n0 017b0 000-1 016n0 018b0 029n0 1 31° 0
29 Parolin Zaccaria NC 4693 MI 014b0 000-1 015n0 011b0 023n0 028b1 2 28° -31
30 Risti Federico NC 4986 MI 015n1 007b1 003n0 017b1 024n0 011b0 3 13° +5
31 Zanardi Davide NC 4654 MI 000-1 008n0 016b1 012n0 014b0 021n0 2 27° -4
Indice Torneo