Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 CERVINI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5623 | 009 | b | 1 | 98 | 0 63 | 16 65 |
2 | REMEDI VALENTINO | NC | 5279 | 006 | n | 1 | 442 | 0 94 | 2 7 |
3 | RE ALEXANDER | NC | 5376 | 003 | b | 1 | 345 | 0 89 | 4 95 |
4 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5191 | 002 | n | 1 | 530 | 0 97 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
1 | CERVINI ALESSANDRO | Elo in. | 5721 | K= 45 | Class. | 1°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 4 | Att. | 3 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5748 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 GARGIULO FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5006 | 010 | n | 1 | 185 | 0 74 | 11 7 |
2 | FOSSATI ANDREA | NC | 5583 | 005 | b | 1 | -392 | 0 08 | 41 4 |
3 | MARUOTTI MAXIM | NC | 5214 | 014 | n | 1 | -23 | 0 47 | 23 85 |
4 | CERVINI ALESSANDRO | 3N | 5721 | 001 | b | 0 | -530 | 0 03 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
2 | GARGIULO FILIPPO | Elo in. | 5191 | K= 45 | Class. | 2°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 1 3 | diff. | 1 7 | ||
Variazione Totale | 77 | ||||||||
Nuovo Elo | 5268 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 RE ALEXANDER |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARRIDEO SIMONE | NC | 4875 | 011 | b | 1 | 501 | 0 96 | 1 8 |
2 | RE LORENZO | NC | 5061 | 015 | n | 1 | 315 | 0 86 | 6 3 |
3 | CERVINI ALESSANDRO | 3N | 5721 | 001 | n | 0 | -345 | 0 11 | -4 95 |
4 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5623 | 009 | b | 0 | -247 | 0 19 | -8 55 |
Riepilogo | |||||||||
3 | RE ALEXANDER | Elo in. | 5376 | K= 45 | Class. | 7°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5371 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MASTROBUONI CARLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DETTORI JAN | NC | 4736 | 007 | n | 1 | 668 | 0 99 | 0 45 |
2 | MARUOTTI MAXIM | NC | 5214 | 014 | b | 0 | 190 | 0 75 | -33 75 |
3 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5623 | 009 | n | 0 | -219 | 0 22 | -9 9 |
4 | JAMOUS MANUEL | NC | 5247 | 012 | b | 0 | 157 | 0 71 | -31 95 |
Riepilogo | |||||||||
4 | MASTROBUONI CARLO | Elo in. | 5404 | K= 45 | Class. | 12°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 7 | diff. | -1 71 | ||
Variazione Totale | -77 | ||||||||
Nuovo Elo | 5327 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FOSSATI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JAMOUS MANUEL | NC | 5247 | 012 | b | 1 | 336 | 0 88 | 5 4 |
2 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5191 | 002 | n | 0 | 392 | 0 92 | -41 4 |
3 | CARRIDEO SIMONE | NC | 4875 | 011 | b | ½ | 708 | 0 99 | -22 05 |
4 | RE LORENZO | NC | 5061 | 015 | n | 1 | 522 | 0 97 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FOSSATI ANDREA | Elo in. | 5583 | K= 45 | Class. | 5°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 3 8 | diff. | -1 3 | ||
Variazione Totale | -58 | ||||||||
Nuovo Elo | 5525 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 REMEDI VALENTINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5165 | 013 | n | 1 | 114 | 0 66 | 15 3 |
2 | CERVINI ALESSANDRO | 3N | 5721 | 001 | b | 0 | -442 | 0 06 | -2 7 |
3 | JAMOUS MANUEL | NC | 5247 | 012 | n | 1 | 32 | 0 54 | 20 7 |
4 | MARUOTTI MAXIM | NC | 5214 | 014 | b | 1 | 65 | 0 59 | 18 45 |
Riepilogo | |||||||||
6 | REMEDI VALENTINO | Elo in. | 5279 | K= 45 | Class. | 3°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 1 8 | diff. | 1 2 | ||
Variazione Totale | 54 | ||||||||
Nuovo Elo | 5333 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 DETTORI JAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5404 | 004 | b | 0 | -668 | 0 01 | -0 45 |
2 | CARRIDEO SIMONE | NC | 4875 | 011 | n | 0 | -139 | 0 31 | -13 95 |
3 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5006 | 010 | b | 1 | -270 | 0 17 | 37 35 |
4 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5165 | 013 | n | 0 | -429 | 0 07 | -3 15 |
Riepilogo | |||||||||
7 | DETTORI JAN | Elo in. | 4736 | K= 45 | Class. | 14°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 0 6 | diff. | 0 4 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 4754 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 GRASSI ALBERTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARUOTTI MAXIM | NC | 5214 | 014 | n | 0 | -34 | 0 45 | -20 25 |
2 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5006 | 010 | b | 1 | 174 | 0 73 | 12 15 |
3 | RE LORENZO | NC | 5061 | 015 | b | 0 | 119 | 0 66 | -29 7 |
4 | CARRIDEO SIMONE | NC | 4875 | 011 | n | 0 | 305 | 0 86 | -38 7 |
Riepilogo | |||||||||
8 | GRASSI ALBERTO | Elo in. | 5180 | K= 45 | Class. | 13°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 7 | diff. | -1 71 | ||
Variazione Totale | -77 | ||||||||
Nuovo Elo | 5103 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 MORDEGLIA LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CERVINI ALESSANDRO | 3N | 5721 | 001 | n | 0 | -98 | 0 37 | -16 65 |
2 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5165 | 013 | b | 1 | 458 | 0 95 | 2 25 |
3 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5404 | 004 | b | 1 | 219 | 0 78 | 9 9 |
4 | RE ALEXANDER | NC | 5376 | 003 | n | 1 | 247 | 0 81 | 8 55 |
Riepilogo | |||||||||
9 | MORDEGLIA LUCA | Elo in. | 5623 | K= 45 | Class. | 4°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 2 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5628 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 CORBELLINI DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5191 | 002 | b | 0 | -185 | 0 26 | -11 7 |
2 | GRASSI ALBERTO | NC | 5180 | 008 | n | 0 | -174 | 0 27 | -12 15 |
3 | DETTORI JAN | NC | 4736 | 007 | n | 0 | 270 | 0 83 | -37 35 |
4 | 000 | - | 1 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
10 | CORBELLINI DANIELE | Elo in. | 5006 | K= 45 | Class. | 15°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 1 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 4943 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 CARRIDEO SIMONE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RE ALEXANDER | NC | 5376 | 003 | n | 0 | -501 | 0 04 | -1 8 |
2 | DETTORI JAN | NC | 4736 | 007 | b | 1 | 139 | 0 69 | 13 95 |
3 | FOSSATI ANDREA | NC | 5583 | 005 | n | ½ | -708 | 0 01 | 22 05 |
4 | GRASSI ALBERTO | NC | 5180 | 008 | b | 1 | -305 | 0 14 | 38 7 |
Riepilogo | |||||||||
11 | CARRIDEO SIMONE | Elo in. | 4875 | K= 45 | Class. | 6°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 0 9 | diff. | 1 6 | ||
Variazione Totale | 72 | ||||||||
Nuovo Elo | 4947 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 JAMOUS MANUEL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FOSSATI ANDREA | NC | 5583 | 005 | n | 0 | -336 | 0 12 | -5 4 |
2 | 000 | - | 1 | ||||||
3 | REMEDI VALENTINO | NC | 5279 | 006 | b | 0 | -32 | 0 46 | -20 7 |
4 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5404 | 004 | n | 1 | -157 | 0 29 | 31 95 |
Riepilogo | |||||||||
12 | JAMOUS MANUEL | Elo in. | 5247 | K= 45 | Class. | 10°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 9 | diff. | 0 09 | ||
Variazione Totale | 4 | ||||||||
Nuovo Elo | 5251 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 CESI FEDERICO ANTONIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI VALENTINO | NC | 5279 | 006 | b | 0 | -114 | 0 34 | -15 3 |
2 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5623 | 009 | n | 0 | -458 | 0 05 | -2 25 |
3 | 000 | - | 1 | ||||||
4 | DETTORI JAN | NC | 4736 | 007 | b | 1 | 429 | 0 93 | 3 15 |
Riepilogo | |||||||||
13 | CESI FEDERICO ANTONIO | Elo in. | 5165 | K= 45 | Class. | 9°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 3 | diff. | -0 31 | ||
Variazione Totale | -14 | ||||||||
Nuovo Elo | 5151 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 MARUOTTI MAXIM |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GRASSI ALBERTO | NC | 5180 | 008 | b | 1 | 34 | 0 55 | 20 25 |
2 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5404 | 004 | n | 1 | -190 | 0 25 | 33 75 |
3 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5191 | 002 | b | 0 | 23 | 0 53 | -23 85 |
4 | REMEDI VALENTINO | NC | 5279 | 006 | n | 0 | -65 | 0 41 | -18 45 |
Riepilogo | |||||||||
14 | MARUOTTI MAXIM | Elo in. | 5214 | K= 45 | Class. | 8°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 7 | diff. | 0 3 | ||
Variazione Totale | 14 | ||||||||
Nuovo Elo | 5228 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 002 | Milano 20/10/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 RE LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | - | 1 | ||||||
2 | RE ALEXANDER | NC | 5376 | 003 | b | 0 | -315 | 0 14 | -6 3 |
3 | GRASSI ALBERTO | NC | 5180 | 008 | n | 1 | -119 | 0 34 | 29 7 |
4 | FOSSATI ANDREA | NC | 5583 | 005 | b | 0 | -522 | 0 03 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
15 | RE LORENZO | Elo in. | 5061 | K= 45 | Class. | 11°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5084 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |