Accademia Scacchi Milano TUSAT 03D Milano 27/10/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Grassi Alberto NC 5104 MI 008b1 006n0 005b½ 007n1 2.5 5° +31
2 Gargiulo Filippo NC 5268 MI 009n0 004n1 007b1 003n0 2 8° -45
3 Re Lorenzo NC 5084 MI 010b1 014n0 012n1 002b1 3 4° +9
4 Cesi Federico Antonio NC 5152 MI 011n0 002b0 008b0 013b1F 1 12° -76
5 Dellapiana Luca NC 5175 MI 012b1 009n0 001n½ 010b1 2.5 6° -31
6 Clerici Edoardo Maria NC 5165 MI 013n1F 001b1 011n1 009b1 4 1° +41
7 Clerici Alessandro Maria NC 5111 MI 014b0 008n1 002n0 001b0 1 13° -54
8 Marazza Alessandro NC 5110 MI 001n0 007b0 004n1 012b1 2 9° -18
9 Corbellini Daniele NC 4943 MI 002b1 005b1 014n1 006n0 3 2° +77
10 Vella Elia NC 4894 MI 003n0 011b0 013b1F 005n0 1 10° -36
11 Carrideo Simone NC 4947 MI 004b1 010n1 006b0 014b1 3 3° +54
12 Colombo Sofia Maria NC 4657 MI 005n0 013b1F 003b0 008n0 1 11° -9
13 Zz - Forfait ** 0 ** 006b0F 012n0F 010n0F 004n0F 0 14° 0
14 Dettori Jan NC 4754 MI 007n1 003b1 009b0 011n0 2 7° +59
Indice Torneo