Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 ROSSI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5588 | 005 | b | ½ | 404 | 0 92 | -18 9 |
2 | RAUSA GIULIO | NC | 5619 | 004 | n | 1 | 373 | 0 9 | 4 5 |
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5967 | 002 | b | 1 | 25 | 0 53 | 21 15 |
4 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5776 | 003 | n | 1 | 216 | 0 78 | 9 9 |
Riepilogo | |||||||||
1 | ROSSI DAVIDE | Elo in. | 5992 | K= 45 | Class. | 1°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 3 1 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 6010 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 LACAMBRA GEM ELIJAH XERX |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FOSSATI ANDREA | NC | 5463 | 006 | n | 1 | 504 | 0 96 | 1 8 |
2 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5776 | 003 | b | 1 | 191 | 0 75 | 11 25 |
3 | ROSSI DAVIDE | 2N | 5992 | 001 | n | 0 | -25 | 0 47 | -21 15 |
4 | OVIDI MARCO | NC | 5610 | 007 | b | 1 | 357 | 0 89 | 4 95 |
Riepilogo | |||||||||
2 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | Elo in. | 5967 | K= 45 | Class. | 2°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 3 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5962 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 CERVINI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OVIDI MARCO | NC | 5610 | 007 | b | 1 | 166 | 0 72 | 12 6 |
2 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5967 | 002 | n | 0 | -191 | 0 25 | -11 25 |
3 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5588 | 005 | b | 1 | 188 | 0 74 | 11 7 |
4 | ROSSI DAVIDE | 2N | 5992 | 001 | b | 0 | -216 | 0 22 | -9 9 |
Riepilogo | |||||||||
3 | CERVINI ALESSANDRO | Elo in. | 5776 | K= 45 | Class. | 4°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5781 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 RAUSA GIULIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CURTO THOMAS MATTHEW | NC | 5550 | 008 | n | 1 | 69 | 0 6 | 18 |
2 | ROSSI DAVIDE | 2N | 5992 | 001 | b | 0 | -373 | 0 1 | -4 5 |
3 | OVIDI MARCO | NC | 5610 | 007 | n | 0 | 9 | 0 51 | -22 95 |
4 | FOSSATI ANDREA | NC | 5463 | 006 | n | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
4 | RAUSA GIULIO | Elo in. | 5619 | K= 45 | Class. | 7°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5610 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 MORDEGLIA LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROSSI DAVIDE | 2N | 5992 | 001 | n | ½ | -404 | 0 08 | 18 9 |
2 | FOSSATI ANDREA | NC | 5463 | 006 | b | 1 | 125 | 0 67 | 14 85 |
3 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5776 | 003 | n | 0 | -188 | 0 26 | -11 7 |
4 | CURTO THOMAS MATTHEW | NC | 5550 | 008 | b | 1 | 38 | 0 55 | 20 25 |
Riepilogo | |||||||||
5 | MORDEGLIA LUCA | Elo in. | 5588 | K= 45 | Class. | 3°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 4 | Att. | 1 6 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5628 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 FOSSATI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5967 | 002 | b | 0 | -504 | 0 04 | -1 8 |
2 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5588 | 005 | n | 0 | -125 | 0 33 | -14 85 |
3 | CURTO THOMAS MATTHEW | NC | 5550 | 008 | n | 1 | -87 | 0 38 | 27 9 |
4 | RAUSA GIULIO | NC | 5619 | 004 | b | 1F | |||
Riepilogo | |||||||||
6 | FOSSATI ANDREA | Elo in. | 5463 | K= 45 | Class. | 5°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 7 | diff. | 0 3 | ||
Variazione Totale | 14 | ||||||||
Nuovo Elo | 5477 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 OVIDI MARCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5776 | 003 | n | 0 | -166 | 0 28 | -12 6 |
2 | CURTO THOMAS MATTHEW | NC | 5550 | 008 | b | 1 | 60 | 0 58 | 18 9 |
3 | RAUSA GIULIO | NC | 5619 | 004 | b | 1 | -9 | 0 49 | 22 95 |
4 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5967 | 002 | n | 0 | -357 | 0 11 | -4 95 |
Riepilogo | |||||||||
7 | OVIDI MARCO | Elo in. | 5610 | K= 45 | Class. | 6°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5633 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT 004 | Milano 10/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 CURTO THOMAS MATTHEW |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RAUSA GIULIO | NC | 5619 | 004 | b | 0 | -69 | 0 4 | -18 |
2 | OVIDI MARCO | NC | 5610 | 007 | n | 0 | -60 | 0 42 | -18 9 |
3 | FOSSATI ANDREA | NC | 5463 | 006 | b | 0 | 87 | 0 62 | -27 9 |
4 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5588 | 005 | n | 0 | -38 | 0 45 | -20 25 |
Riepilogo | |||||||||
8 | CURTO THOMAS MATTHEW | Elo in. | 5550 | K= 45 | Class. | 8°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 1 9 | diff. | -1 9 | ||
Variazione Totale | -85 | ||||||||
Nuovo Elo | 5465 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |